| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Gamenik, Johanna | 2000 | 299.90 | 99.90 | oW | 100.00 | 88.48 | 100.00 | WSV Braunlage |
| 2. | Stamer, Solia | 2000 | 290.42 | | 100.00 | | 100.00 | 90.42 | MTK Bad Harzburg |
| 3. | Engelmann, Anna-Lena | 1999 | 274.97 | 100.00 | 79.51 | 88.80 | | 86.17 | TSV Worpswede |
| 4. | Buchholz, Pia | 2000 | 172.72 | 100.00 | 72.72 | | oW | | MTK Bad Harzburg |
| 5. | Kohlmeyer, Carolin | 2000 | 151.58 | | oW | 87.53 | | 64.05 | SuS Vehrte |
| 6. | Blohm, Anneke | 2000 | 142.12 | | 49.15 | 92.97 | | | TSV Worpswede |
| 7. | Borm, Jana | 0 | 88.51 | | | | 54.95 | 33.56 | TuS Bramsche |
| 8. | Sosanski, Linda | 1999 | 60.23 | | | | | 60.23 | MTV Seesen |
| 9. | Hennseler, Meike | 2000 | 57.33 | | | | | 57.33 | MTV Seesen |
| 10. | Mai, Helena | 2000 | 50.10 | | | | | 50.10 | TSV Worpswede |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Friedrichs, Birte | 1998 | 300.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | MTV Seesen |
| 2. | Kühnhold, Karolin | 1998 | 275.66 | 85.44 | 100.00 | 73.29 | 90.22 | | WSV Braunlage |
| 3. | Schmidt, Karola | 1998 | 156.05 | 54.38 | 36.68 | 64.99 | | | TG 1860 Münden |
| 4. | Strauß, Annika | 1997 | 128.63 | 62.91 | 65.73 | | | | OLV Uslar |
| 5. | Schatz, Marie | 1998 | 68.30 | 68.30 | | | | | TG 1860 Münden |
| 6. | Bunten, Maleen | 1997 | 37.64 | 37.64 | | | | | TG 1860 Münden |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Drese, Johanna | 1995 | 300.00 | oW | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | OLV Uslar |
| 2. | Schatz, Julia | 1996 | 100.00 | 100.00 | | | | | TG 1860 Münden |
| 2. | Topp, Jelena | 1995 | 100.00 | oW | | | | 100.00 | TSV Worpswede |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Drese, Jessica | 1993 | 200.00 | oW | | | 100.00 | 100.00 | OLV Uslar |
| 2. | Greiner, Annkathrin | 1994 | 100.00 | 100.00 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 3. | Saß, Meike | 1994 | 63.18 | | | | 63.18 | | SC Klecken |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Finkenstädt, Laura | 1992 | 289.41 | 99.55 | | | 100.00 | 89.87 | OLV Uslar |
| 2. | Bräunig, Sonja | 1972 | 189.33 | 55.13 | 81.95 | | 52.25 | 50.12 | Grün-Weiß Süntel |
| 3. | Bruns, Ulrike | 1974 | 180.00 | 84.76 | | | 95.24 | | MTK Bad Harzburg |
| 4. | Bruns, Rieke | 1992 | 100.00 | 100.00 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 4. | Pabst, Svenja | 1990 | 100.00 | | | | | 100.00 | TG 1860 Münden |
| 4. | Schmidt, Katharina | 1990 | 100.00 | | 100.00 | | | | TG 1860 Münden |
| 7. | Bruns, Svenja | 1989 | 89.12 | oW | 89.12 | | | | MTK Bad Harzburg |
| 8. | Klander-Strauß, Regine | 1966 | 0.00 | oW | | | | | OLV Uslar |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Kahmann, Kerstin | 1973 | 300.00 | 99.01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | OFV Ostercappeln |
| 2. | von Gaza, Anke | 1971 | 295.32 | 100.00 | 96.41 | 98.91 | 94.82 | | OLV Uslar |
| 3. | Kraj, Anna | 1984 | 284.07 | | 94.91 | 97.19 | 82.05 | 91.97 | TK Hannover |
| 4. | Stamer, Esther | 1975 | 248.29 | | 79.09 | | 81.23 | 87.97 | MTK Bad Harzburg |
| 5. | Knaupova, Ivana | 1978 | 89.76 | | | | 89.76 | | Braunschweiger MTV |
| 6. | Graber, Claudia-Ann | 1981 | 82.29 | oW | | | 82.29 | | MTK Bad Harzburg |
| 7. | Bruns, Rieke | 1992 | 79.26 | | | | 79.26 | | MTK Bad Harzburg |
| 8. | Seib, Jenny | 1986 | 0.00 | oW | | | | | TK Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Buchholz, Tanja | 1972 | 175.31 | | 75.31 | | 100.00 | | MTK Bad Harzburg |
| 2. | Bruns, Ulrike | 1974 | 100.00 | | 100.00 | | | | MTK Bad Harzburg |
| 2. | Holm, Heike | 1972 | 100.00 | | | 100.00 | | | Bad Bramstedt |
| 2. | Stamer, Esther | 1975 | 100.00 | 100.00 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 5. | Bräunig, Sonja | 1972 | 0.00 | | | oW | | | Grün-Weiß Süntel |
| 5. | Larionova, Yevgeniya | 1975 | 0.00 | oW | | | | | Grün-Weiß Süntel |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Finke, Heidrun | 1957 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | OLV Uslar |
| 2. | Drese, Evi | 1970 | 276.75 | 91.76 | oW | 86.48 | 90.89 | 94.10 | OLV Uslar |
| 3. | Finkenstädt, Andrea | 1967 | 264.43 | 88.85 | | | 85.82 | 89.76 | OLV Uslar |
| 4. | Höfner, Sylke | 1969 | 177.47 | oW | 59.86 | 66.75 | 50.85 | | OLV Uslar |
| 5. | Kühnhold, Antje | 1968 | 63.03 | oW | | 63.03 | oW | | WSV Braunlage |
| 6. | Napp, Silke | 1971 | 56.49 | | 56.49 | | | | Braunschweiger MTV |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Rihko-Struckmann, Liisa | 1964 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | Braunschweiger MTV |
| 2. | Dresel, Barbara | 1962 | 183.83 | 83.83 | | 100.00 | | | SC Klecken |
| 3. | Korff, Ulrike | 1963 | 172.28 | | | | 72.28 | 100.00 | SC Achmer |
| 4. | Knoblauch, Esther | 1964 | 140.28 | | 63.67 | 76.61 | | | MTK Bad Harzburg |
| 5. | Borm, Marion | 1963 | 87.78 | | 38.85 | oW | 48.94 | | TuS Bramsche |
| 6. | Tünnermann, Gudrun | 1963 | 83.00 | | 83.00 | | | | MTV Seesen |
| 7. | Klander-Strauß, Regine | 1966 | 68.18 | | oW | 68.18 | | | OLV Uslar |
| 8. | Bunn, Eva | 1965 | 0.00 | oW | | | | | TSV Worpswede |
| 8. | Schulte, Theresia | 1959 | 0.00 | oW | | | | | SC Melle 03 |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Bohnens, Gunda | 1957 | 295.91 | 100.00 | 100.00 | 95.91 | | 91.15 | TG 1860 Münden |
| 2. | Sonnenberg, Olga | 1958 | 288.23 | 91.26 | oW | 96.97 | 100.00 | | Osnabrücker TB |
| 3. | Wöldecke, Ulrike | 1957 | 247.69 | oW | 77.41 | | 92.91 | 77.37 | SC Melle 03 |
| 4. | Schulte, Theresia | 1959 | 237.33 | | 76.06 | | 61.27 | 100.00 | SC Melle 03 |
| 5. | Friedrichs, Ulrike | 1959 | 185.51 | | 85.51 | 100.00 | | | MTV Seesen |
| 6. | Hanses, Anne | 1961 | 58.47 | | 58.47 | | | | TSV Eintr. Neuenkirchen |
| 7. | Mücke, Ursula | 1957 | 56.64 | oW | | | | 56.64 | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Bode, Veronika | 1955 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 89.46 | 100.00 | 100.00 | SC Melle 03 |
| 2. | Müssen, Ingrid | 1953 | 281.09 | 93.35 | 94.57 | | 89.38 | 93.17 | SuS Vehrte |
| 3. | Sobczak, Antje | 1954 | 100.00 | oW | | 100.00 | | | Nordheide OT |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | May, Marion | 1951 | 300.00 | | 100.00 | 100.00 | 48.51 | 100.00 | RSV Hannover |
| 2. | Bergt, Irmela | 1947 | 100.00 | | | | 100.00 | | TSV Fischerhude |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Michel, Birgitt | 1944 | 300.00 | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | TV Jahn Wolfsburg |
| 2. | Dahme, Ingrid | 1938 | 209.64 | 56.10 | 100.00 | | | 53.54 | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Erhardt, Jan | 1999 | 300.00 | 88.13 | 100.00 | 100.00 | 92.64 | 100.00 | WSV Braunlage |
| 2. | Alt, Thorge | 2000 | 286.08 | 98.50 | | | 100.00 | 87.58 | SV Worpswede |
| 3. | Wöldecke, Jonas | 2000 | 218.25 | 98.56 | oW | | 43.67 | 76.02 | SC Melle 03 |
| 4. | Bräunig, Florian | 2000 | 197.60 | 48.86 | 42.05 | 67.59 | 80.31 | 49.70 | Grün-Weiß Süntel |
| 5. | Strauß, Arne | 1999 | 100.00 | 100.00 | | | | | OLV Uslar |
| 6. | Topp, Jorge | 2000 | 63.28 | | | | | 63.28 | SV Worpswede |
| 7. | Svajda, Till | 2001 | 30.60 | | | | | 30.60 | SV Hellern |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Hennseler, Ole | 1998 | 300.00 | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | MTV Seesen |
| 2. | Dresel, Jonas | 1997 | 278.40 | 71.63 | | 100.00 | 92.33 | 86.07 | SC Klecken |
| 3. | Ulbrich, Fabian | 1997 | 272.15 | 78.97 | 100.00 | 80.77 | 74.89 | 91.39 | TG 1860 Münden |
| 4. | Saß, Jan | 1997 | 234.99 | 54.15 | | 91.40 | 84.08 | 59.51 | SC Klecken |
| 5. | Denecke, Gerrit | 1998 | 234.09 | 54.77 | 81.84 | 83.32 | 65.63 | 68.92 | WSV Braunlage |
| 6. | Drese, Felix | 1998 | 217.89 | 59.39 | 76.05 | 68.14 | 67.87 | 73.71 | OLV Uslar |
| 7. | Schliebener, Arne | 1998 | 204.39 | 67.17 | 90.19 | | 42.49 | 47.03 | OLV Uslar |
| 8. | Denecke, Niclas | 1998 | 195.33 | 51.81 | 80.75 | oW | 48.09 | 62.77 | WSV Braunlage |
| 9. | Sonneborn, Max | 1998 | 188.37 | 54.77 | | | 64.37 | 69.23 | TSV Worpswede |
| 10. | Krebs, Lasse | 1997 | 172.53 | 76.13 | | 96.40 | | | WSV Braunlage |
| 11. | Bräunig, Jonas | 1998 | 165.78 | oW | 33.34 | 61.33 | 49.81 | 54.64 | Grün-Weiß Süntel |
| 12. | Finkenstädt, Till | 1997 | 157.04 | oW | | | 94.26 | 62.77 | OLV Uslar |
| 13. | Mai, Lennard | 1998 | 40.31 | | | | | 40.31 | SV Worpswede |
| 14. | Larionov, Volodymyr | 1997 | 35.05 | oW | 35.05 | | | oW | Grün-Weiß Süntel |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Schliebener, Jan | 1995 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 92.17 | 100.00 | | OLV Uslar |
| 2. | Struckmann, Magnus | 1996 | 294.71 | 98.59 | 98.80 | 97.32 | | | Braunschweiger MTV |
| 3. | Kühnhold, Tim | 1996 | 288.19 | 88.49 | | 100.00 | 99.71 | | WSV Braunlage |
| 4. | Lilje, Kilian | 1995 | 266.13 | 84.36 | 76.27 | 73.68 | 81.77 | 100.00 | TSV Worpswede |
| 5. | Kohlmeyer, Niklas | 1995 | 210.85 | | 74.26 | 66.57 | 70.02 | | SC Melle 03 |
| 6. | Lenz, Miká | 1996 | 72.80 | | 72.80 | oW | | | TG 1860 Münden |
| 7. | Peters, Tom | 1996 | 61.52 | | | | 61.52 | | SC Klecken |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Finkenstädt, Malte | 1994 | 190.01 | | | | 100.00 | 90.01 | OLV Uslar |
| 2. | Borm, Tobias | 1994 | 176.95 | | oW | 100.00 | 76.95 | | TuS Bramsche |
| 3. | Teller, Lukas | 1994 | 100.00 | oW | | | | 100.00 | TSV Worpswede |
| 3. | Topp, Jan Felix | 1994 | 100.00 | 100.00 | | | | | TSV Worpswede |
| 5. | Schliebener, Jan | 1995 | 95.41 | | | | | 95.41 | OLV Uslar |
| 6. | Peters, Jannik | 1993 | 0.00 | | | | oW | | SC Klecken |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Kietsch, Andi | 1975 | 178.28 | 78.28 | 100.00 | | | | TK Hannover |
| 2. | Hartmann, Werner | 1980 | 175.45 | 75.45 | | | 100.00 | | RCEH Celle |
| 3. | Scharfenberg, Hauke | 1987 | 156.40 | 64.05 | | | 92.34 | | RCEH Celle |
| 4. | Kühnhold, Jörg | 1967 | 151.38 | 66.15 | | | 85.22 | | WSV Braunlage |
| 5. | Brueckener, Lars | 1977 | 100.00 | | | | | 100.00 | TuS Hilter |
| 5. | Schulte, Florian | 1991 | 100.00 | 100.00 | | | | | SC Melle 03 |
| 7. | Kukthin, Anton | 1985 | 94.26 | 94.26 | | | | | TK Hannover |
| 8. | Kohlmeyer, Patrick | 1990 | 79.45 | | | | 79.45 | | SC Melle 03 |
| 9. | Buchholz, Sven | 1970 | 62.20 | 62.20 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 10. | Wethmar, Peter | 1971 | 61.39 | | | | | 61.39 | Braunschweiger MTV |
| 11. | Döblitz, Ralf | 1967 | 0.00 | oW | | | | | Braunschweiger MTV |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Schreiber, Winfried | 1990 | 269.29 | 78.81 | 94.97 | 95.51 | 76.88 | | MTK Bad Harzburg |
| 2. | Stamer, Joachim | 1972 | 269.27 | 86.48 | oW | | 82.79 | 100.00 | MTK Bad Harzburg |
| 3. | Frieling, Björn | 1978 | 261.12 | | 100.00 | 100.00 | 61.12 | 60.96 | RCEH Celle |
| 4. | Hofmeister, Christoph | 1984 | 191.30 | 100.00 | | | 91.30 | | MTK Bad Harzburg |
| 5. | Hofmeister, Patrick | 1985 | 100.00 | | | | 100.00 | | MTK Bad Harzburg |
| 6. | Friedrichs, Bjarne | 1990 | 98.30 | | | | 98.30 | | MTV Seesen |
| 7. | Bruns, Eike | 1975 | 97.06 | 97.06 | | | oW | | MTK Bad Harzburg |
| 8. | Dumnitz, Bastian | 1988 | 96.17 | oW | | | | 96.17 | OLV Uslar |
| 9. | Finkenstädt, Michael | 1965 | 94.34 | | | | 94.34 | | OLV Uslar |
| 10. | Weckeck, Lennart | 1992 | 89.72 | | | 89.72 | | | SC Klecken |
| 11. | Topp, Jan Felix | 1994 | 87.61 | | | | | 87.61 | TSV Worpswede |
| 12. | Gatzemeyer, Christian | 1976 | 84.79 | 84.79 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 13. | Sobczak, Arne Nilas | 1987 | 83.82 | oW | | | 83.82 | | Braunschweiger MTV |
| 14. | Dresel, Markus | 1992 | 82.49 | | | 82.49 | | | SC Klecken |
| 15. | Dresel, Patrick | 1992 | 82.05 | | | 82.05 | | | SC Klecken |
| 16. | Schulte, Florian | 1991 | 76.41 | | | | 76.41 | | SC Melle 03 |
| 17. | Knaup, Jan | 1977 | 71.38 | | | | 71.38 | | Braunschweiger MTV |
| 18. | Bohnens, Carsten | 1987 | 68.26 | 68.26 | | | | | TG 1860 Münden |
| 19. | Bischof, Jan Paul | 1991 | 31.46 | | | | 31.46 | | TSV Worpswede |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Freudenfeld, Christoph | 1974 | 300.00 | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | TSV Worpswede |
| 2. | Döblitz, Ralf | 1967 | 106.77 | | | | 49.51 | 57.27 | Braunschweiger MTV |
| 3. | Napp, Christoph | 1972 | 100.00 | | 100.00 | | | | Braunschweiger MTV |
| 4. | Vandieken, René | 1974 | 61.02 | | | | 61.02 | | RCEH Celle |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Kowalewski, Frank | 1962 | 300.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | OLV Uslar |
| 2. | Bruns, Thilo | 1968 | 192.48 | 98.64 | | | 93.84 | | MTK Bad Harzburg |
| 3. | Bockelmann, Carsten | 1968 | 129.12 | | 61.57 | 67.55 | | | SC Klecken |
| 4. | Buchholz, Sven | 1970 | 100.37 | | 44.45 | | 55.92 | | MTK Bad Harzburg |
| 5. | Hennseler, Martin | 1971 | 100.00 | | | | | 100.00 | MTV Seesen |
| 5. | Kwiatkowski, André | 1969 | 100.00 | 100.00 | | | oW | | MTK Bad Harzburg |
| 7. | Görtelmeyer, Thomas | 1965 | 87.51 | | | 87.51 | | | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Strauß, Dirk | 1965 | 295.50 | 100.00 | 96.90 | 98.05 | | 97.45 | OLV Uslar |
| 2. | Görtelmeyer, Thomas | 1965 | 270.04 | oW | 95.64 | | 88.02 | 86.38 | RSV Hannover |
| 3. | Binsch, Thomas | 1962 | 231.31 | | 74.97 | 72.15 | 82.47 | 73.87 | OLG Südheide |
| 4. | Borm, Jens | 1962 | 206.51 | | 65.94 | 74.59 | 65.98 | | TuS Bramsche |
| 5. | Blaschke, Matthias | 1966 | 200.00 | | 100.00 | 100.00 | | | SC Volpriehausen |
| 6. | Hasse, Frank | 1963 | 189.13 | | | | 89.13 | 100.00 | TK Hannover |
| 7. | Seib, Leo | 1963 | 187.59 | 96.36 | | | 91.23 | | TK Hannover |
| 8. | Moreton, Luis | 1964 | 158.62 | 73.70 | 84.92 | | | | TK Hannover |
| 9. | Struckmann, Jens | 1966 | 100.00 | | | | 100.00 | | Braunschweiger MTV |
| 10. | Labuhn, Gottfried | 1965 | 87.47 | | 87.47 | | | | MTV Seesen |
| 11. | Priestley, Geoffrey | 1964 | 78.42 | | | | 78.42 | | Nordheide OT |
| 12. | Svajda, Rainer | 1966 | 0.00 | | | | | oW | SV Hellern |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Bruns, Henning | 1961 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.12 | | MTK Bad Harzburg |
| 1. | von Gaza, Horst | 1959 | 300.00 | | 100.00 | 96.56 | 100.00 | 100.00 | OLV Uslar |
| 3. | Drese, Werner | 1961 | 270.34 | 87.39 | 81.64 | 83.14 | 90.06 | 92.89 | OLV Uslar |
| 4. | Schulte, Stefan | 1959 | 268.15 | 90.01 | 83.99 | | 87.70 | 90.44 | SC Melle 03 |
| 5. | Bandt, Uli | 1961 | 241.70 | 74.04 | 74.82 | 80.48 | 72.79 | 86.39 | TSV Worpswede |
| 6. | Schliebener, Stephan | 1959 | 234.65 | | 79.12 | 75.65 | 79.88 | | OLV Uslar |
| 7. | Dresel, Uwe | 1957 | 159.71 | 80.91 | | 78.80 | | | SC Klecken |
| 8. | Datz, Alexander | 1959 | 88.81 | | | | | 88.81 | Osnabrücker TB |
| 9. | Hasselhop-Lex, Bernd | 1958 | 74.22 | 74.22 | | | | | SSV Langenhagen |
| 10. | Holloway, Wilfred | 1947 | 63.71 | 63.71 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 11. | Becker, Ralph | 1961 | 55.83 | | | 55.83 | | | SC Klecken |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Sonnenberg, Sergej sen. | 1956 | 300.00 | 91.53 | 90.11 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Osnabrücker TB |
| 2. | Jübermann, Erhardt | 1953 | 286.92 | 92.68 | 100.00 | 94.04 | 80.71 | 92.88 | RSV Hannover |
| 3. | Souan, Rochus | 1956 | 248.64 | 79.15 | | 80.79 | 73.34 | 88.70 | SK Hildesheim |
| 4. | Höfner, Bernd | 1954 | 244.17 | 77.32 | 85.84 | 81.02 | 52.70 | | OLV Uslar |
| 5. | Hanses, Ferdinand | 1953 | 227.13 | 73.02 | 77.96 | 73.47 | 55.26 | 75.70 | TSV Eintr. Neuenkirchen |
| 6. | Sobczak, Udo | 1955 | 194.39 | 100.00 | | 94.39 | | | Nordheide OT |
| 7. | Wöldecke, Wolfgang | 1954 | 182.36 | | 60.50 | | 64.34 | 57.52 | SC Melle 03 |
| 8. | Mücke, Gunter | 1956 | 106.59 | 56.19 | | | | 50.40 | RSV Hannover |
| 9. | Seefeld, Karl-Heinz | 1953 | 80.73 | | | 80.73 | | | OLV Uslar |
| 10. | Schneider, Uwe | 1953 | 70.64 | oW | | | 35.57 | 35.06 | RSV Hannover |
| 11. | Tünnermann, Dirk | 1955 | 61.13 | | 61.13 | | | | MTV Seesen |
| 12. | Kornetzki, Werner | 1956 | 48.23 | | | | | 48.23 | SC Melle 03 |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | In der Stroth, Reinhard | 1951 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | Osnabrücker TB |
| 2. | May, Siegfried | 1951 | 272.64 | 79.71 | 72.66 | 86.81 | 90.43 | 95.41 | RSV Hannover |
| 3. | Niederland, Gerhardt | 1949 | 252.43 | 83.67 | | | 68.76 | 100.00 | TSV Schloß Ricklingen |
| 4. | Holz, Wilhelm | 1950 | 245.43 | 65.93 | 79.50 | | 100.00 | | OLV Uslar |
| 5. | Friedrichs, Detlev | 1951 | 156.15 | | 76.02 | 80.13 | | | MTV Seesen |
| 6. | Müssen, Johannes | 1950 | 155.01 | oW | 44.22 | | 49.48 | 61.31 | SuS Vehrte |
| 7. | Pieper, Rainer | 1950 | 154.70 | | | 73.61 | 81.09 | | SSV Langenhagen |
| 8. | Neverla, Alfred | 1951 | 77.27 | | | | | 77.27 | RSV Hannover |
| 9. | Jacobi, Harald | 1951 | 71.07 | | | | 71.07 | | SSV Langenhagen |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Gohde, Günter | 1939 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | TK Hannover |
| 2. | Niescken, Karl-Heinz | 1946 | 288.39 | 95.80 | 73.92 | 100.00 | 92.59 | | SSV Langenhagen |
| 3. | Bornewasser, Bernd | 1945 | 276.09 | 85.33 | 82.54 | 94.00 | 96.76 | 78.70 | SSV Langenhagen |
| 4. | Finkenstädt, Frank | 1943 | 251.65 | 75.49 | | | 99.77 | 76.38 | OLV Uslar |
| 5. | Fehlig, Wolf | 1945 | 137.58 | | 76.45 | | 61.13 | | MTV Gittelde |
| 6. | Riedel, Winfried | 1945 | 132.72 | 76.50 | | | | 56.22 | SuS Vehrte |
| 7. | Bergt, Albrecht | 1943 | 67.02 | | | | 67.02 | | TSV Fischerhude |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
03.04. |
02.07. |
03.07. |
27.08. |
25.09. |
Verein |
| 1. | Binsch, Karl-Heinz | 1939 | 296.23 | 100.00 | 90.58 | 100.00 | 96.23 | | OLG Südheide |
| 2. | Liebegut, Karl-Heinz | 1938 | 295.83 | 81.66 | 100.00 | 80.28 | 100.00 | 95.83 | RCEH Celle |
| 3. | Dahme, Hans-Georg | 1933 | 203.18 | 67.57 | 66.42 | | 69.19 | 65.71 | RSV Hannover |
| 4. | Rehbein, Walter | 1936 | 189.06 | | 89.06 | | | 100.00 | TG 1860 Münden |
| 5. | Grundmann, Hans-Jürgen | 1938 | 159.34 | 98.15 | | | 61.19 | | TS Großburgwedel |
| 6. | Sedlmair, Erich | 1932 | 90.74 | | | | 47.71 | 43.03 | Osnabrücker TB |
| 7. | Romberg, Klaus | 1935 | 75.01 | oW | 75.01 | | | | Osnabrücker TB |