| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Kühnhold, Karolin | 1998 | 396.58 | 100.00 | 90.45 | | 96.58 | 96.44 | 100.00 | 100.00 | WSV Braunlage |
| 2. | Friedrichs, Birte | 1998 | 395.76 | 98.82 | 100.00 | | 100.00 | | 82.54 | 96.94 | MTV Seesen |
| 3. | Strauß, Annika | 1997 | 374.45 | 92.45 | 82.00 | 100.00 | | 100.00 | 74.23 | | OLV Uslar |
| 4. | Schmidt, Karola | 1998 | 210.96 | | | 76.34 | | 45.86 | 47.14 | 41.62 | TG 1860 Münden |
| 5. | Schatz, Marie | 1998 | 156.43 | 86.94 | 69.49 | | | | | | TG 1860 Münden |
| 6. | Gamenik, Johanna | 2000 | 133.21 | 30.53 | 31.58 | | | 35.58 | 35.52 | 29.20 | WSV Braunlage |
| 7. | Bunten, Maleen | 1997 | 129.40 | 40.01 | oW | 58.84 | | | | 30.55 | TG 1860 Münden |
| 8. | Hennseler, Meike | 0 | 117.31 | | 48.18 | | | 38.49 | 30.64 | | MTV Seesen |
| 9. | Buchholz, Pia | 0 | 50.27 | | 50.27 | | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 10. | Stamer, Solia | 0 | 44.28 | | 44.28 | | | | | | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Strauß, Birte | 1995 | 393.03 | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | 93.03 | OLV Uslar |
| 2. | Topp, Jelena | 1995 | 391.67 | oW | 84.78 | | 100.00 | 100.00 | 91.67 | 100.00 | TSV Worpswede |
| 3. | Drese, Johanna | 1995 | 248.82 | 71.85 | 68.08 | 37.85 | | 55.00 | | 53.88 | OLV Uslar |
| 4. | Schatz, Julia | 1996 | 190.23 | 100.00 | 90.23 | | | | | | TG 1860 Münden |
| 5. | Finkenstädt, Lara | 0 | 84.30 | | | 84.30 | | | | | OLV Uslar |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Drese, Jessica | 1993 | 389.12 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 89.12 | OLV Uslar |
| 2. | Assenmacher, Wiebke | 1993 | 350.94 | | 75.08 | 75.86 | 100.00 | | | 100.00 | SuS Vehrte |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Bruns, Rieke | 1992 | 400.00 | | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | MTK Bad Harzburg |
| 2. | Finkenstädt, Laura | 1992 | 370.09 | 100.00 | 82.00 | 90.77 | | 92.19 | 71.87 | 87.13 | OLV Uslar |
| 3. | Much, Karen | 1991 | 314.43 | | 77.14 | 87.22 | 73.75 | | | 76.32 | OLV Uslar |
| 4. | Kratka, Monika | 1991 | 181.52 | | 81.52 | 100.00 | | | | | OLV Uslar |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Drese, Evi | 1970 | 400.00 | 100.00 | | oW | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | OLV Uslar |
| 2. | Miteva, Antonia | 1980 | 328.46 | | | 100.00 | 100.00 | 63.23 | | 65.24 | OLV Uslar |
| 3. | Schmidt, Katharina | 1990 | 301.11 | 82.98 | | | | 78.80 | 66.99 | 72.35 | TG 1860 Münden |
| 4. | Aldenhoff, Iris | 1979 | 255.45 | 74.94 | 100.00 | | | 80.51 | | | SC Klecken |
| 5. | Friedl, Jessica | 1985 | 190.30 | | | | 71.85 | | 61.27 | 57.18 | TSV Brockum |
| 6. | Pratzka, Jana | 1977 | 147.37 | 76.55 | | | | 70.82 | | | MTV Seesen |
| 7. | Bruns, Ulrike | 1974 | 146.13 | 89.91 | | | | 56.22 | | | MTK Bad Harzburg |
| 8. | Friedl, Annika | 1988 | 108.78 | | | | 64.26 | | | 44.52 | TSV Brockum |
| 9. | Pabst, Svenja | 1990 | 87.30 | | | | | 87.30 | | | TG 1860 Münden |
| 10. | Gamenik, Michaela | 1967 | 86.78 | | | | | | 35.39 | 51.39 | WSV Braunlage |
| 11. | Assenmacher, Karen | 1976 | 79.70 | | | | 79.70 | | | | SuS Vehrte |
| 12. | Klander-Strauß, Regine | 1966 | 64.52 | | | | | | | 64.52 | OLV Uslar |
| 13. | Bunten, Adelheid | 1963 | 49.34 | | | | | | | 49.34 | TG 1860 Münden |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | von Gaza, Anke | 1971 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | OLV Uslar |
| 2. | Finke, Heidrun | 1957 | 386.37 | 95.73 | 92.48 | 91.25 | 94.41 | 87.90 | 100.00 | 96.24 | OLV Uslar |
| 3. | Stamer, Esther | 1975 | 286.77 | | | 88.68 | 100.00 | | 98.09 | | MTK Bad Harzburg |
| 4. | Graber, Claudia-Ann | 1981 | 95.90 | | 95.90 | | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 5. | Knaupova, Ivana | 1978 | 85.46 | | | | | | | 85.46 | Braunschweiger MTV |
| 6. | Seib, Elisabeth | 1989 | 80.43 | | 80.43 | | | | | | TK Hannover |
| 7. | Laroche, Maroussia | 1971 | 72.21 | 72.21 | | | | | | | SC Klecken |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Napp, Silke | 1971 | 300.00 | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | Braunschweiger MTV |
| 2. | Buchholz, Tanja | 1972 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 2. | Schmitz, Ulrike | 1968 | 100.00 | | | | | | 100.00 | | TuS Wunstorf |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Finkenstädt, Andrea | 1967 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | OLV Uslar |
| 2. | Kühnhold, Antje | 1968 | 303.47 | 66.04 | 70.65 | | 100.00 | 66.79 | 56.44 | 62.63 | WSV Braunlage |
| 3. | Klander-Strauß, Regine | 1966 | 178.29 | 59.86 | | 60.10 | | | 58.32 | | OLV Uslar |
| 4. | Bunn, Eva | 1964 | 0.00 | | | | | oW | oW | | TSV Worpswede |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Dresel, Barbara | 1962 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | SC Klecken |
| 2. | Schulte, Theresia | 1959 | 290.77 | 59.73 | 80.26 | 59.01 | | 72.96 | | 77.82 | SC Melle 03 |
| 3. | Korff, Ulrike | 1963 | 278.92 | | oW | | 100.00 | 90.82 | 88.10 | | SC Achmer |
| 4. | Rihko-Struckmann, Liisa | 1964 | 196.61 | 96.61 | | 100.00 | | | | | Braunschweiger MTV |
| 5. | Seib, Nadine | 1963 | 85.21 | 85.21 | | | | | | | TK Hannover |
| 6. | Hanses, Anne | 1961 | 84.63 | | | | | | 44.65 | 39.98 | SVE Neuenkirchen |
| 7. | Knoblauch, Esther | 1964 | 74.51 | | 74.51 | | | | | | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Bode, Veronika | 1955 | 394.65 | 100.00 | 94.65 | 100.00 | | | | 100.00 | SC Melle 03 |
| 2. | Wöldecke, Ulrike | 1957 | 348.85 | 87.16 | 80.81 | 80.88 | | 100.00 | | | SC Melle 03 |
| 3. | Bohnens, Gunda | 1957 | 292.26 | 94.76 | 100.00 | 97.51 | | | | | TG 1860 Münden |
| 4. | Friedrichs, Ulrike | 1959 | 286.40 | | | | 100.00 | | 100.00 | 86.40 | MTV Seesen |
| 5. | Mücke, Ursula | 1957 | 269.27 | 65.62 | | | | 72.04 | 74.20 | 57.41 | RSV Hannover |
| 6. | Sonnenberg, Olga | 1958 | 94.55 | | | | 94.55 | | | | Osnabrücker TB |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Sobczak, Antje | 1954 | 400.00 | | 100.00 | 100.00 | 85.65 | 100.00 | 74.64 | 100.00 | Nordheide OT |
| 2. | Müssen, Ingrid | 1953 | 391.38 | 100.00 | 68.38 | 91.38 | 100.00 | | 100.00 | 85.53 | SuS Vehrte |
| 3. | Assenmacher, Annegret | 1951 | 278.99 | 67.16 | 53.63 | 68.39 | 75.36 | | | 68.08 | SuS Vehrte |
| 4. | May, Marion | 1951 | 51.75 | | | | | | | 51.75 | RSV Hannover |
| 5. | May, Ursula | 1951 | 49.91 | | | 49.91 | | | | | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Bergt, Irmela | 1947 | 400.00 | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | TSV Fischerhude |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Michel, Birgitt | 1944 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | TV Jahn Wolfsburg |
| 2. | Dahme, Ingrid | 1938 | 323.02 | 71.19 | | | 100.00 | 63.56 | 88.27 | 56.52 | RSV Hannover |
| 3. | Bruns, Hanne-Lore | 1935 | 298.38 | | | 80.67 | 86.99 | 52.07 | 78.65 | | MTK Bad Harzburg |
| 4. | Jahn, Trudi | 1943 | 155.55 | | | 100.00 | | | | 55.55 | Braunschweiger MTV |
| 5. | Brockfeld, Ursula | 1938 | 85.60 | | | 85.60 | | | | | Osnabrücker TB |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Hennseler, Ole | 1998 | 400.00 | 97.54 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | MTV Seesen |
| 2. | Finkenstädt, Till | 1997 | 380.49 | 100.00 | 86.56 | 99.63 | | 91.26 | 89.61 | 82.45 | OLV Uslar |
| 3. | Ulbrich, Fabian | 1997 | 360.32 | 87.79 | 82.66 | 100.00 | 89.87 | 78.33 | 57.51 | 73.50 | TG 1860 Münden |
| 4. | Krebs, Lasse | 1997 | 336.65 | 82.57 | 69.42 | | 87.85 | 75.23 | 74.31 | 90.99 | WSV Braunlage |
| 5. | Schliebener, Arne | 1998 | 319.76 | 88.44 | 69.45 | 86.11 | | 75.76 | | | OLV Uslar |
| 6. | Dresel, Jonas | 1997 | 319.03 | 78.46 | 72.86 | | 81.69 | | 63.70 | 86.02 | SC Klecken |
| 7. | Drese, Felix | 1998 | 305.92 | 86.16 | 53.90 | 85.67 | | 64.44 | | 69.66 | OLV Uslar |
| 8. | Mai, Lennard | 1998 | 226.70 | 38.70 | 55.84 | | 48.42 | 47.93 | 64.76 | 57.69 | SV Worpswede |
| 9. | Sonneborn, Max | 1998 | 220.70 | | 45.47 | | 62.58 | oW | 37.23 | 75.42 | TSV Worpswede |
| 10. | Strauß, Arne | 1999 | 216.25 | 31.48 | 61.44 | 75.14 | | 48.18 | | | OLV Uslar |
| 11. | Alt, Thorge | 2000 | 168.97 | 47.04 | 45.46 | | | 35.73 | 40.75 | | TSV Worpswede |
| 12. | Sonneborn, Leo | 1998 | 138.39 | | 57.41 | | 23.60 | 23.78 | | 33.61 | TSV Worpswede |
| 13. | Bruns, Matti | 2001 | 128.10 | 48.97 | 39.71 | | | 39.43 | | | MTK Bad Harzburg |
| 14. | Denecke, Niklas | 1998 | 116.24 | | | | 54.50 | | oW | 61.74 | WSV Braunlage |
| 15. | Denecke, Gerrit | 1998 | 93.57 | | | | | | 51.21 | 42.36 | WSV Braunlage |
| 16. | Gutbrodt, Julius | 1997 | 91.46 | | | | | | 42.14 | 49.33 | SV Worpswede |
| 17. | Rode, Birk | 1998 | 77.58 | 77.58 | | | | | | | WSV Braunlage |
| 18. | Vogel, Christian | 1999 | 73.42 | 73.42 | | | | | | | WSV Braunlage |
| 19. | Wendelken, Kolja | 0 | 39.58 | | | | | | 39.58 | oW | SV Worpswede |
| 20. | Rosinski, Maximilian | 1998 | 30.66 | | | | | | 30.66 | | SV Worpswede |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Struckmann, Magnus | 1996 | 398.33 | 100.00 | 97.61 | 82.47 | 98.33 | 100.00 | 100.00 | 96.88 | Braunschweiger MTV |
| 2. | Kühnhold, Tim | 1996 | 396.28 | 92.47 | 100.00 | | 100.00 | 94.59 | 96.28 | 100.00 | WSV Braunlage |
| 3. | Schliebener, Jan | 1995 | 392.54 | 97.47 | 93.48 | 100.00 | 98.10 | 96.97 | 63.40 | 81.76 | OLV Uslar |
| 4. | Kohlmeyer, Niklas | 1995 | 163.08 | 86.74 | 76.34 | | | | | | SC Melle 03 |
| 5. | Lilje, Kilian | 1995 | 157.71 | | | | 84.37 | | 73.35 | | TSV Worpswede |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Otto,Tom | 1993 | 400.00 | 81.70 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 68.48 | SC Klecken |
| 2. | Topp, Jan Felix | 1994 | 394.25 | 100.00 | | | 96.81 | | 97.45 | 100.00 | TSV Worpswede |
| 3. | Finkenstädt, Malte | 1994 | 365.54 | 79.52 | 89.10 | 100.00 | | 96.93 | | oW | OLV Uslar |
| 4. | Schestakov, Stefan | 1993 | 265.98 | | | 87.00 | 84.14 | | 94.83 | | TK Hannover |
| 5. | Teller, Lukas | 1994 | 250.39 | 86.88 | | | 83.54 | | | 79.97 | TSV Worpswede |
| 6. | Peters, Jannik | 1993 | 230.04 | | 74.06 | | 90.80 | | | 65.18 | SC Klecken |
| 7. | Dumnitz, Robin | 1993 | 186.73 | | 92.02 | | | 94.71 | | | OLV Uslar |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Dresel, Markus | 1992 | 399.95 | 100.00 | 100.00 | | 99.95 | | 100.00 | 89.35 | SC Klecken |
| 2. | Fischer, Till | 1992 | 391.17 | 68.39 | 88.03 | | 100.00 | 100.00 | 91.17 | 100.00 | SC Klecken |
| 3. | Dresel, Patrick | 1992 | 381.84 | 84.63 | 86.46 | | 95.88 | 98.58 | 96.29 | 91.09 | SC Klecken |
| 4. | Weckeck, Lennart | 1992 | 358.00 | | 80.11 | | 81.42 | 92.89 | 95.82 | 87.86 | SC Klecken |
| 5. | Schulte, Florian | 1991 | 157.80 | 74.66 | | | | 83.14 | | | SC Melle 03 |
| 6. | Lübbing, Nils | 1992 | 145.20 | | | | 78.04 | 67.16 | | | SC Klecken |
| 7. | Thies, Stefan | 1992 | 67.80 | | | | 67.80 | | | | SC Klecken |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Kietsch, Andi | 1975 | 385.74 | 100.00 | 95.90 | 98.58 | | | | 91.26 | TK Hannover |
| 2. | Hartmann, Werner | 1980 | 372.34 | 92.66 | 84.46 | | 95.54 | 99.68 | | | RCEH Celle |
| 3. | Döblitz, Ralf | 1967 | 307.89 | 59.76 | | | 100.00 | 73.94 | 63.50 | 70.45 | Braunschweiger MTV |
| 4. | Kukthin, Anton | 1985 | 280.09 | 80.09 | 100.00 | 100.00 | | | | | TK Hannover |
| 5. | Hunze, Holger | 1970 | 170.28 | 80.30 | | | | 89.98 | | | MTV Seesen |
| 6. | Napp, Christoph | 1972 | 135.80 | | | 79.69 | | oW | 56.12 | | Braunschweiger MTV |
| 7. | Ulbrich, Ingo | 1966 | 109.25 | | | | | | 47.79 | 61.46 | TG 1860 Münden |
| 8. | Dumnitz, Bastian | 1988 | 100.00 | | | | | | 100.00 | | OLV Uslar |
| 8. | Gatzemeyer, Christian | 1976 | 100.00 | | | | | 100.00 | | | MTK Bad Harzburg |
| 8. | Hanses, Frederik | 1988 | 100.00 | | | | | | | 100.00 | SVE Neuenkirchen |
| 11. | Duchev, Zhivko | 1974 | 98.77 | | | | | 98.77 | | | SSV Langenhagen |
| 12. | Sternitzke, Christian | 1977 | 86.55 | | | | | | 86.55 | | TSV Neustadt |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Friedrichs, Bjarne | 1990 | 400.00 | 100.00 | 95.10 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | MTV Seesen |
| 2. | Bruns, Eike | 1975 | 347.31 | 87.36 | 85.23 | 81.12 | 82.75 | 87.25 | 87.47 | | MTK Bad Harzburg |
| 3. | Struckmann, Jens | 1966 | 328.05 | | | 84.62 | 78.72 | 80.14 | 84.57 | | Braunschweiger MTV |
| 4. | von Gaza, Horst | 1959 | 324.10 | | 80.77 | 78.26 | | 83.86 | | 81.21 | OLV Uslar |
| 5. | Dumnitz, Bastian | 1988 | 313.23 | 79.67 | 74.47 | | | 76.73 | | 82.36 | OLV Uslar |
| 6. | Sobczak, Arne Nilas | 1987 | 252.75 | 83.05 | | | | | 82.79 | 86.92 | Braunschweiger MTV |
| 7. | Kukthin, Anton | 1985 | 218.68 | | | | 68.50 | | 72.46 | 77.72 | TK Hannover |
| 8. | Bohnens, Carsten | 1987 | 204.92 | 64.25 | 74.53 | 66.14 | | | | | TG 1860 Münden |
| 9. | Hofmeister, Patrick | 1985 | 200.00 | | 100.00 | 100.00 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 10. | Finkenstädt, Michael | 1965 | 188.86 | 93.60 | | 95.25 | | | | | OLV Uslar |
| 11. | Stamer, Joachim | 1972 | 179.93 | | | | 86.27 | | 93.66 | | MTK Bad Harzburg |
| 12. | Hofmeister, Christoph | 1984 | 179.59 | | | | 79.59 | | 100.00 | | MTK Bad Harzburg |
| 13. | Köhler, Jens | 1968 | 179.55 | 85.97 | | | | | | 93.57 | Braunschweiger MTV |
| 14. | Gatzemeyer, Christian | 1976 | 146.48 | | 73.87 | | | | 72.61 | | MTK Bad Harzburg |
| 15. | Schreiber, Winfried | 1990 | 130.58 | | | 56.78 | | | 73.80 | | TuS Bramsche |
| 16. | Bruns, Thilo | 1968 | 81.24 | | 81.24 | | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 17. | Elberg, Heiko | 1989 | 64.32 | | | 64.32 | | | | | TuS Bramsche |
| 18. | Knaup, Jan | 1977 | 58.19 | | | | | | | 58.19 | Braunschweiger MTV |
| 19. | Moreton, Luis | 1964 | 52.40 | | | | | | 52.40 | | TK Hannover |
| 20. | Ebert, Stefan | 1975 | 44.93 | | | | 44.93 | | | | SC Klecken |
| 21. | Kerl, Fabian | 1986 | 0.00 | | | | | | | oW | OLV Uslar |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Simonsen, Sven | 1974 | 384.55 | 100.00 | 87.60 | | | | 100.00 | 96.95 | MTV Seesen |
| 2. | Freudenfeld, Christoph | 1974 | 300.00 | | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | | TSV Worpswede |
| 3. | Hennseler, Martin | 1971 | 270.61 | | 86.41 | | | 84.20 | | 100.00 | MTV Seesen |
| 4. | Vandieken, René | 1974 | 136.03 | | | | 60.95 | | 75.07 | | RCEH Celle |
| 5. | Buchholz, Sven | 1972 | 47.73 | | 47.73 | | | | | | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Strauß, Dirk | 1965 | 385.91 | 90.96 | 100.00 | 100.00 | | oW | 94.95 | 70.75 | OLV Uslar |
| 2. | Kühnhold, Jörg | 1967 | 328.98 | 76.75 | 83.27 | | 89.25 | 71.49 | 79.70 | 65.94 | WSV Braunlage |
| 3. | Binsch, Thomas | 1962 | 323.03 | | | 79.83 | 100.00 | 75.31 | oW | 67.89 | OLG Südheide |
| 4. | Bruns, Thilo | 1968 | 200.00 | 100.00 | | | | 100.00 | | | MTK Bad Harzburg |
| 5. | Kwiatkowski, André | 1969 | 197.35 | | | | | 97.35 | 100.00 | | MTK Bad Harzburg |
| 6. | Labuhn, Gottfried | 1965 | 175.51 | | 97.26 | | | | | 78.25 | MTV Seesen |
| 7. | Struckmann, Jens | 1966 | 100.00 | | | | | | | 100.00 | Braunschweiger MTV |
| 8. | Holloway, Wilfred | 1947 | 88.82 | | | | | | 88.82 | | MTK Bad Harzburg |
| 9. | Bockelmann, Carsten | 1968 | 69.34 | | | | | | 69.34 | | SC Klecken |
| 10. | Schatz, Thomas | 1966 | 66.03 | | 66.03 | | | | | | TG Münden |
| 11. | Moreton, Luis | 1964 | 65.19 | | | | | | | 65.19 | TK Hannover |
| 12. | Artmann, Peter | 0 | 55.53 | | | | | | | 55.53 | Hildesheim |
| 13. | Görtelmeyer, Thomas | 1965 | 50.86 | 50.86 | | | | | | | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Seib, Leo | 1963 | 384.69 | 94.81 | 89.87 | 75.20 | | | 100.00 | 100.00 | TK Hannover |
| 2. | Drese, Werner | 1961 | 375.00 | 95.98 | 90.57 | 96.83 | | 88.42 | | 91.62 | OLV Uslar |
| 3. | Bandt, Uli | 1961 | 368.57 | 89.75 | 89.27 | | 100.00 | oW | 73.94 | 89.54 | TSV Worpswede |
| 4. | Krebs, Roland | 1962 | 359.93 | 93.93 | 82.08 | | 93.41 | 86.22 | 81.15 | 86.37 | WSV Braunlage |
| 5. | Priestley, Geoffrey | 1964 | 311.89 | 62.71 | 76.49 | | 82.14 | 71.81 | 77.93 | 75.34 | Nordheide OT |
| 6. | Bruns, Henning | 1961 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | | MTK Bad Harzburg |
| 7. | Becker, Ralph | 1961 | 277.93 | | 75.71 | 65.90 | | 72.86 | 61.23 | 63.46 | SC Klecken |
| 8. | Hasse, Frank | 1963 | 179.50 | | | 100.00 | | | 79.50 | | TK Hannover |
| 9. | Borm, Jens | 1962 | 131.19 | | | 72.19 | | | 58.99 | | TuS Bramsche |
| 10. | In der Stroth, Reinhard | 1951 | 92.29 | | | | | | 92.29 | | Osnabrücker TB |
| 11. | Binsch, Thomas | 1962 | 77.83 | 77.83 | | | | | | | OLG Südheide |
| 12. | Knight, Adrian | 1964 | 77.07 | | | | 77.07 | | | | MTV Dannenberg |
| 13. | Moreton, Luis | 1964 | 73.82 | | 73.82 | | | | | | TK Hannover |
| 14. | Duncker, Arne | 1964 | 70.13 | | 70.13 | | | | | | OLV Uslar |
| 15. | Dumnitz, Jürgen | 1961 | 59.90 | | 59.90 | | | | | | OLV Uslar |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Sonnenberg, Sergej sen. | 1956 | 400.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | Osnabrücker TB |
| 2. | Sobczak, Udo | 1955 | 386.27 | 97.62 | | 85.41 | 90.99 | 97.67 | 88.85 | 100.00 | Nordheide OT |
| 3. | Schulte, Stefan | 1959 | 373.15 | 91.66 | 88.07 | 84.74 | | 100.00 | | 93.42 | SC Melle 03 |
| 4. | Dresel, Uwe | 1957 | 370.72 | 100.00 | 91.83 | | | 95.00 | 80.92 | 83.89 | SC Klecken |
| 5. | Souan, Rochus | 1956 | 336.99 | | 81.61 | 69.77 | 87.20 | 89.63 | | 78.55 | SK Hildesheim |
| 6. | Schliebener, Stephan | 1959 | 330.72 | 81.01 | 79.96 | 82.63 | | 86.45 | | 80.64 | OLV Uslar |
| 7. | Friedl, Harald | 1959 | 314.31 | 77.72 | | 69.71 | 75.00 | | 84.35 | 77.24 | TSV Brockum |
| 8. | Mücke, Gunter | 1956 | 200.60 | 51.93 | | 46.80 | | 57.32 | oW | 44.55 | RSV Hannover |
| 9. | Dirkes, Franz-Josef | 1959 | 87.41 | | 87.41 | | | | | | SVE Neuenkirchen |
| 10. | Hasselhop-Lex, Bernd | 1958 | 73.67 | | | 73.67 | | | | | SSV Langenhagen |
| 11. | Kornetzki, Werner | 1956 | 51.24 | | | 51.24 | | | | | SC Melle 03 |
| 12. | Laroche, Bernard | 1959 | 42.14 | 42.14 | | | | | | | SC Klecken |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | In der Stroth, Reinhard | 1951 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | Osnabrücker TB |
| 2. | Jübermann, Erhardt | 1953 | 376.50 | | 87.35 | | 89.15 | 100.00 | | 100.00 | RSV Hannover |
| 3. | Friedrichs, Detlev | 1951 | 335.88 | 73.21 | 83.59 | | 81.04 | 94.22 | 70.68 | 77.03 | MTV Seesen |
| 4. | May, Siegfried | 1951 | 321.12 | | 75.02 | 87.61 | 83.02 | | | 75.47 | RSV Hannover |
| 5. | Hanses, Ferdinand | 1953 | 310.16 | | | 56.49 | 79.51 | 74.16 | 100.00 | oW | SVE Neuenkirchen |
| 6. | Wöldecke, Wolfgang | 1954 | 306.50 | 67.19 | 75.89 | 65.79 | | 94.88 | | 68.55 | SC Melle 03 |
| 7. | Holz, Wilhelm | 1950 | 245.81 | | 78.17 | 80.55 | | 87.08 | oW | | OLV Uslar |
| 8. | Pieper, Rainer | 1950 | 244.63 | | 81.25 | | 74.32 | 89.06 | | | SSV Langenhagen |
| 9. | Much, Detlef | 1953 | 238.29 | | 85.00 | 66.09 | 87.19 | | | | OLV Uslar |
| 10. | Müssen, Johannes | 1950 | 215.59 | 54.00 | 55.51 | oW | 52.40 | | 53.68 | 47.66 | SuS Vehrte |
| 11. | Jacobi, Harald | 1951 | 199.03 | | | | 72.88 | 69.17 | | 56.98 | SSV Langenhagen |
| 12. | Marrek, Klaus | 1951 | 81.98 | 81.98 | | | | | | | TUS Aschen-Strang |
| 13. | Newerla, Alfred | 1951 | 81.30 | | | | | | | 81.30 | RSV Hannover |
| 14. | Seefeld, Karl-Heinz | 1953 | 78.40 | 78.40 | | | | | | | OLV Uslar |
| 15. | Mertens, Wolfgang | 1953 | 77.22 | | | | | 77.22 | | | RSV Hannover |
| 16. | Schneider, Uwe | 1953 | 73.21 | oW | 39.51 | | | | oW | 33.70 | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
21.03. |
17.05. |
31.05. |
22.08. |
05.09. |
19.09. |
26.09. |
Verein |
| 1. | Niederland, Gerhardt | 1949 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 94.64 | 100.00 | 85.04 | | 100.00 | TSV Schloß Ricklingen |
| 2. | Niescken, Karl-Heinz | 1946 | 387.21 | | 81.39 | 100.00 | 92.35 | 100.00 | | 94.86 | SSV Langenhagen |
