| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Kühnhold, Karolin | 1998 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.38 | 100.00 | WSV Braunlage |
| 2. | Friedrichs, Birte | 1998 | 284.78 | 88.95 | 69.34 | 88.35 | 100.00 | 95.84 | MTV Seesen |
| 3. | Strauß, Annika | 1997 | 260.10 | 89.66 | 78.53 | 58.09 | 91.91 | 45.88 | OLV Uslar |
| 4. | Schatz, Julia | 1996 | 258.79 | 74.94 | 74.87 | | 97.00 | 86.86 | TG 1860 Münden |
| 5. | Schmidt, Karola | 1998 | 155.53 | 52.04 | 25.64 | | | 77.85 | TG 1860 Münden |
| 6. | Schatz, Marie | 1998 | 82.70 | | 23.48 | | | 59.22 | TG 1860 Münden |
| 7. | Bunten, Maleen | 1997 | 63.25 | 34.11 | 29.14 | | | | TG 1860 Münden |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Strauß, Birte | 1995 | 300.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | OLV Uslar |
| 2. | Drese, Johanna | 1995 | 213.45 | 72.89 | 100.00 | | 40.56 | | OLV Uslar |
| 3. | Topp, Jelena | 1995 | 204.58 | | | 53.33 | 79.22 | 72.03 | TSV Worpswede |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Finkenstädt, Laura | 1992 | 300.00 | 100.00 | 80.81 | 100.00 | 72.65 | 100.00 | OLV Uslar |
| 2. | Drese, Jessica | 1993 | 200.00 | | 100.00 | | 100.00 | | OLV Uslar |
| 3. | Bruns, Rieke | 1992 | 196.67 | 97.15 | 99.52 | | | | MTK Bad Harzburg |
| 4. | Assenmacher, Wiebke | 1993 | 141.01 | | 69.89 | | 71.12 | | SuS Vehrte |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Schmidt, Katharina | 1990 | 284.33 | 84.33 | | | 100.00 | 100.00 | TG 1860 Münden |
| 2. | Pabst, Svenja | 1990 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | | | | TG 1860 Münden |
| 3. | Much, Karen | 1991 | 51.54 | | | | | 51.54 | OLV Uslar |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Aldenhoff, Iris | 1979 | 287.73 | | 87.73 | 100.00 | 80.77 | 100.00 | TG 1860 Münden |
| 2. | Bruns, Ulrike | 1974 | 251.12 | 68.92 | 100.00 | 75.27 | 75.85 | | MTK Bad Harzburg |
| 3. | Miteva, Antonia | 1980 | 194.82 | 65.16 | 64.96 | | | 64.71 | OLV Uslar |
| 4. | Pratzka, Jana | 1977 | 168.77 | | | 83.26 | 85.51 | | MTV Seesen |
| 5. | Klander-Strauß, Regine | 1966 | 139.32 | | 62.67 | | | 76.65 | OLV Uslar |
| 6. | Nebel, Alexandra | 1980 | 100.00 | 100.00 | | | | | ohne Verein |
| 6. | Seib, Elisabeth | 1989 | 100.00 | | | | 100.00 | | TK Hannover |
| 8. | Schengel, Alla | 1984 | 92.45 | | 92.45 | | | | ohne Verein |
| 9. | Bruns, Svenja | 1989 | 73.51 | 73.51 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 10. | Buchholz, Tanja | 1972 | 71.89 | | oW | | 71.89 | | MTK Bad Harzburg |
| 11. | Much, Karen | 1991 | 63.91 | | | | 63.91 | | OLV Uslar |
| 12. | Wethmar, Silke | 1972 | 50.47 | 50.47 | | | | | Braunschweiger MTV |
| 13. | Bunten, Adelheid | 1963 | 36.81 | | 36.81 | | | | TG 1860 Münden |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | von Gaza, Anke | 1971 | 300.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | OLV Uslar |
| 2. | Stamer, Esther | 1975 | 293.94 | 80.99 | 100.00 | 84.51 | 93.94 | 100.00 | MTK Bad Harzburg |
| 3. | Finke, Heidrun | 1957 | 279.10 | 90.56 | | 95.15 | 93.38 | | OLV Uslar |
| 4. | Graber, Claudia-Ann | 1981 | 255.85 | | | 71.43 | 95.24 | 89.18 | MTK Bad Harzburg |
| 5. | Dumnitz, Tatjana | 1990 | 173.25 | | 89.03 | 84.22 | | | OLV Uslar |
| 6. | Nebel, Alexandra | 1980 | 152.41 | | 79.37 | | 73.04 | | TG 1860 Münden |
| 7. | Hoke, Angela | 1986 | 71.95 | | 71.95 | | | | TG Northeim |
| 8. | Schengel, Alla | 1984 | 68.16 | 68.16 | | | | | ohne Verein |
| 9. | Bumann, Inga | 1987 | 64.85 | | 64.85 | | | | TG Northeim |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Drese, Evi | 1970 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | OLV Uslar |
| 2. | Höfner, Sylke | 1969 | 157.24 | 57.24 | | | | 100.00 | TSV Eintracht Wulften |
| 3. | Laroche, Maroussia | 1971 | 152.25 | 85.26 | 66.99 | | | | SC Klecken |
| 4. | Napp, Silke | 1971 | 138.72 | 69.87 | 68.85 | | | | Braunschweiger MTV |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Finkenstädt, Andrea | 1967 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | OLV Uslar |
| 2. | Rihko-Struckmann, Liisa | 1964 | 273.03 | 90.00 | 90.50 | 92.52 | | | Braunschweiger MTV |
| 3. | Kühnhold, Antje | 1968 | 191.09 | 61.77 | 56.02 | 60.24 | 69.08 | | WSV Braunlage |
| 4. | Klander-Strauß, Regine | 1966 | 148.23 | 47.12 | | 52.24 | 48.87 | | OLV Uslar |
| 5. | Knoblauch, Esther | 1964 | 62.82 | | 62.82 | | | | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Dresel, Barbara | 1962 | 300.00 | | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | SC Klecken |
| 2. | Korff, Ulrike | 1963 | 297.08 | 100.00 | 99.07 | 98.01 | | | SC Achmer |
| 3. | Schulte, Theresia | 1959 | 146.06 | 88.06 | 58.00 | | | | SC Melle 03 |
| 4. | Seib, Nadine | 1963 | 100.00 | | | 100.00 | | | TK Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Sobczak, Antje | 1954 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | Nordheide OT |
| 2. | Mücke, Ursula | 1957 | 198.78 | 67.07 | 63.81 | | 67.89 | | RSV Hannover |
| 3. | Much, Barbara | 1955 | 145.68 | | | | 45.68 | 100.00 | OLV Uslar |
| 4. | Sonnenberg, Olga | 1958 | 91.35 | | 91.35 | | | | Osnabrücker TB |
| 5. | Wöldecke, Ulrike | 1957 | 81.91 | 81.91 | oW | | | | SC Melle 03 |
| 6. | Bohnens, Gunda | 1957 | 77.45 | | 77.45 | | | | TG 1860 Münden |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Müssen, Ingrid | 1953 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | | 98.31 | 100.00 | SuS Vehrte |
| 2. | May, Marion | 1951 | 245.81 | 74.99 | 78.10 | | 92.73 | | RSV Hannover |
| 3. | Assenmacher, Annegret | 1951 | 178.07 | | 78.07 | | 100.00 | | SuS Vehrte |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Michel, Birgitt | 1944 | 300.00 | 85.82 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | TV Jahn Wolfsburg |
| 2. | Bergt, Irmela | 1947 | 272.84 | 100.00 | 81.80 | 91.04 | | oW | TSV Fischerhude |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Brockfeld, Ursula | 1938 | 299.78 | 100.00 | 91.76 | | 99.78 | 100.00 | Osnabrücker TB |
| 2. | Jahn, Trudi | 1943 | 293.70 | | 100.00 | 100.00 | | 93.70 | Braunschweiger MTV |
| 3. | Dahme, Ingrid | 1938 | 276.30 | 95.24 | 81.06 | 69.24 | 100.00 | 77.29 | RSV Hannover |
| 4. | Bruns, Hanne-Lore | 1935 | 236.27 | 80.17 | 50.14 | 64.72 | 91.38 | | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Kühnhold, Tim | 1996 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | WSV Braunlage |
| 2. | Hennseler, Ole | 1998 | 275.96 | 70.37 | 63.59 | 90.92 | 86.46 | 98.58 | MTV Seesen |
| 3. | Finkenstädt, Till | 1997 | 250.49 | 71.55 | 76.61 | 78.87 | 95.01 | 73.95 | OLV Uslar |
| 4. | Krebs, Lasse | 1997 | 236.49 | | | 68.14 | 85.55 | 82.80 | WSV Braunlage |
| 5. | Dresel, Jonas | 1997 | 221.03 | | 58.64 | 69.44 | 85.26 | 66.33 | SC Klecken |
| 6. | Drese, Felix | 1998 | 213.07 | 63.14 | 64.38 | | 85.55 | | OLV Uslar |
| 7. | Trinks, Max | 1997 | 107.05 | 40.54 | | | | 66.52 | TG 1860 Münden |
| 8. | Struckmann, Magnus | 1996 | 86.35 | | 86.35 | oW | | | Braunschweiger MTV |
| 9. | Schliebener, Arne | 1998 | 73.67 | | | | 73.67 | | OLV Uslar |
| 10. | Peters, Tom | 1996 | 73.00 | | | 73.00 | | | SC Klecken |
| 11. | Ulbricht, Fabian | 1997 | 60.56 | | | | | 60.56 | TG 1860 Münden |
| 12. | Strauß, Arne | 1999 | 52.69 | | | 52.69 | | | OLV Uslar |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Teller, Lukas | 1994 | 284.23 | | 99.38 | 84.85 | 100.00 | | TSV Worpswede |
| 2. | Finkenstädt, Malte | 1994 | 282.26 | 100.00 | 75.18 | 84.48 | 97.78 | | OLV Uslar |
| 3. | Schliebener, Jan | 1995 | 263.14 | 86.04 | 100.00 | 77.10 | | | OLV Uslar |
| 4. | Topp, Jan Felix | 1994 | 200.00 | | | 100.00 | | 100.00 | TSV Worpswede |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Dresel, Markus | 1992 | 297.05 | | 100.00 | 100.00 | 97.05 | 92.07 | SC Klecken |
| 2. | Dresel, Patrick | 1992 | 294.71 | | 76.91 | 99.22 | 100.00 | 95.49 | SC Klecken |
| 3. | Dumnitz, Robin | 1993 | 269.56 | 100.00 | 69.56 | | | 100.00 | OLV Uslar |
| 4. | Otto,Tom | 1993 | 200.37 | | 51.12 | | 73.99 | 75.26 | SC Klecken |
| 5. | Fischer, Till | 1992 | 164.73 | | oW | 72.28 | | 92.45 | SC Klecken |
| 6. | Thies, Stefan | 1992 | 83.07 | | | 83.07 | | | SC Klecken |
| 7. | Lübbing, Nils | 1992 | 76.86 | | 76.86 | | | | SC Klecken |
| 8. | Wöldecke, Tobias | 1993 | 65.03 | | 65.03 | | | | SC Melle 03 |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Friedrichs, Bjarne | 1990 | 200.00 | | | | 100.00 | 100.00 | MTV Seesen |
| 1. | Schulte, Florian | 1991 | 200.00 | | 100.00 | 100.00 | | | SC Melle 03 |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Kukthin, Anton | 1985 | 298.55 | | 100.00 | | 100.00 | 98.55 | TK Hannover |
| 2. | Kietsch, Andi | 1975 | 297.01 | 87.45 | 97.01 | 100.00 | 82.62 | 100.00 | TK Hannover |
| 3. | Simonsen, Sven | 1974 | 285.45 | 81.06 | | 99.05 | 95.00 | 91.39 | MTV Seesen |
| 4. | Duchev, Zhivko | 1974 | 273.07 | 100.00 | 84.66 | 88.41 | 82.80 | | SSV Langenhagen |
| 5. | Hartmann, Werner | 1980 | 257.07 | 87.86 | 80.58 | 87.08 | | 82.12 | RCEH Celle |
| 6. | Hunze, Holger | 1970 | 232.58 | 77.44 | | 82.95 | | 72.19 | MTV Seesen |
| 7. | Gatzemeyer, Christian | 1976 | 225.17 | | 66.70 | 85.44 | | 73.03 | MTK Bad Harzburg |
| 8. | Vandieken, René | 1974 | 215.08 | 72.11 | 68.41 | 74.56 | | | RCEH Celle |
| 9. | Hanses, Frederik | 1988 | 87.68 | 87.68 | | | | | SVE Neuenkirchen |
| 10. | Schulte, Florian | 1991 | 78.72 | 78.72 | | | | | SC Melle 03 |
| 11. | Hennseler, Martin | 1971 | 73.63 | | | | 73.63 | | MTV Seesen |
| 12. | Döblitz, Ralf | 1967 | 65.14 | | | | | 65.14 | Braunschweiger MTV |
| 13. | Dumnitz, Jürgen | 1961 | 54.41 | | | | | 54.41 | OLV Uslar |
| 14. | Buchholz, Sven | 1972 | 48.22 | | | | 48.22 | | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Köhler, Jens | 1968 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | Braunschweiger MTV |
| 2. | Stamer, Joachim | 1972 | 292.51 | | 96.67 | 95.83 | 91.22 | 100.00 | MTK Bad Harzburg |
| 3. | Bruns, Eike | 1975 | 274.91 | | 92.25 | 90.88 | 86.61 | 91.78 | MTK Bad Harzburg |
| 4. | Hofmeister, Christoph | 1984 | 197.49 | | 97.49 | 100.00 | | | MTK Bad Harzburg |
| 5. | Holloway, Timo | 1989 | 156.99 | 80.59 | 76.40 | | | | MTV Seesen |
| 6. | Dumnitz, Bastian | 1988 | 150.62 | | 84.13 | | | 66.49 | OLV Uslar |
| 7. | Hanßke, Bengt | 1974 | 94.95 | | | | | 94.95 | MTK Bad Harzburg |
| 8. | von Gaza, Horst | 1959 | 90.52 | 90.52 | | | | | OLV Uslar |
| 9. | Bruns, Thilo | 1968 | 90.46 | 90.46 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 10. | Sobczak, Arne Nilas | 1987 | 86.61 | 86.61 | | | | | Braunschweiger MTV |
| 11. | Struckmann, Jens | 1966 | 82.79 | | 82.79 | | | | Braunschweiger MTV |
| 12. | Freudenfeld, Christoph | 1974 | 79.07 | | | 79.07 | | | TSV Worpswede |
| 13. | Holloway, Wilfred | 1947 | 68.27 | 68.27 | | | | | SSG Bishausen |
| 14. | de Villers, Alain | 1973 | 33.98 | | | | 33.98 | | TK Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Kwiatkowski, André | 1969 | 300.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | MTK Bad Harzburg |
| 2. | Napp, Christoph | 1972 | 254.22 | 100.00 | 54.22 | | | 100.00 | Braunschweiger MTV |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Strauß, Dirk | 1965 | 288.36 | 100.00 | 63.15 | 60.02 | 88.36 | 100.00 | OLV Uslar |
| 2. | Bruns, Thilo | 1968 | 283.06 | | 100.00 | 83.06 | 100.00 | | MTK Bad Harzburg |
| 3. | Kühnhold, Jörg | 1967 | 242.51 | | 61.36 | 64.38 | 82.30 | 95.84 | WSV Braunlage |
| 4. | Moreton, Luis | 1964 | 203.66 | | 68.01 | 54.88 | 80.77 | | TK Hannover |
| 5. | Görtelmeyer, Thomas | 1965 | 185.34 | | 51.61 | oW | 56.27 | 77.46 | RSV Hannover |
| 6. | Priestley, Geoffrey | 1964 | 122.51 | | 62.43 | | 60.09 | | Nordheide OT |
| 7. | Finkenstädt, Michael | 1965 | 100.00 | | | 100.00 | | | OLV Uslar |
| 8. | Struckmann, Jens | 1966 | 97.07 | | | 97.07 | | | Braunschweiger MTV |
| 9. | Binsch, Thomas | 1962 | 92.11 | 92.11 | | | | | OLG Südheide |
| 10. | Labuhn, Gottfried | 1965 | 63.05 | | | 63.05 | | | MTV Seesen |
| 11. | Schatz, Thomas | 1966 | 48.39 | | | | 48.39 | | TG Münden |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Bruns, Henning | 1961 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 90.87 | 100.00 | 100.00 | MTK Bad Harzburg |
| 2. | Hasse, Frank | 1963 | 267.00 | 92.33 | 80.42 | 85.34 | 77.36 | 89.33 | TK Hannover |
| 3. | Drese, Werner | 1961 | 263.59 | 95.18 | 85.50 | | 82.90 | | OLV Uslar |
| 4. | Seib, Leo | 1963 | 255.22 | | 82.08 | 86.14 | 87.00 | | TK Hannover |
| 5. | Bandt, Uli | 1961 | 246.18 | | 70.93 | 80.82 | 83.83 | 81.53 | TSV Worpswede |
| 6. | Schulte, Stefan | 1959 | 162.81 | | 74.08 | 88.73 | | | SC Melle 03 |
| 7. | von Gaza, Horst | 1959 | 100.00 | | | 100.00 | | | OLV Uslar |
| 8. | Dumnitz, Jürgen | 1961 | 96.70 | 55.21 | 41.49 | | | | OLV Uslar |
| 9. | Dirkes, Franz-Josef | 1959 | 78.18 | | | 78.18 | | | SVE Neuenkirchen |
| 10. | Schliebener, Stephan | 1959 | 75.10 | | 75.10 | | | | OLV Uslar |
| 11. | Becker, Ralph | 1961 | 70.93 | 70.93 | | | | | SC Klecken |
| 12. | Friedl, Harald | 1959 | 65.45 | | | | 65.45 | | TSV Brockum |
| 13. | Laroche, Bernard | 1959 | 60.67 | 60.67 | | | | | SC Klecken |
| 14. | Krebs, Roland | 1962 | 59.43 | | | 59.43 | oW | | WSV Braunlage |
| 15. | Borm, Jens | 1962 | 50.25 | | | | 50.25 | | TuS Bramsche |
| 16. | Görtelmeyer, Ulrich | 1959 | 40.47 | | | | 40.47 | | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Sobczak, Udo | 1955 | 300.00 | 100.00 | 96.98 | 100.00 | 100.00 | | Nordheide OT |
| 2. | Dresel, Uwe | 1957 | 285.00 | | 94.44 | | 90.56 | 100.00 | SC Klecken |
| 3. | Souan, Rochus | 1956 | 250.88 | 78.19 | 81.37 | 80.06 | 74.96 | 89.44 | Nordheide OT |
| 4. | Wöldecke, Wolfgang | 1954 | 201.48 | 62.35 | 67.85 | 71.28 | | | SC Melle 03 |
| 5. | Sonnenberg, Sergej sen. | 1956 | 194.73 | 94.73 | 100.00 | | | | Osnabrücker TB |
| 6. | Mücke, Gunter | 1956 | 172.73 | 57.59 | 49.41 | | 65.73 | | RSV Hannover |
| 7. | Hasselhop-Lex, Bernd | 1958 | 155.49 | | 67.69 | | 87.79 | | SSV Langenhagen |
| 8. | Höfner, Bernd | 1954 | 149.39 | 71.32 | | | | 78.07 | TSV Eintracht Wulften |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | In der Stroth, Reinhard | 1951 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | Osnabrücker TB |
| 2. | Niederland, Gerhardt | 1949 | 276.66 | 75.94 | 82.38 | 73.79 | 94.27 | 100.00 | TSV Schloß Ricklingen |
| 3. | Jübermann, Erhardt | 1953 | 275.93 | | 82.46 | 96.82 | 96.66 | | RSV Hannover |
| 4. | Much, Detlef | 1953 | 272.12 | 70.50 | 81.16 | | 92.55 | 98.40 | OLV Uslar |
| 5. | May, Siegfried | 1951 | 251.67 | 75.96 | 76.94 | | 98.77 | | RSV Hannover |
| 6. | Friedrichs, Detlev | 1951 | 244.72 | 81.30 | | 64.45 | 98.96 | | MTV Seesen |
| 7. | Pieper, Rainer | 1950 | 199.23 | 52.64 | 70.84 | | 75.75 | | SSV Langenhagen |
| 8. | Jacobi, Harald | 1951 | 198.54 | | 57.14 | 57.56 | 83.84 | | SSV Langenhagen |
| 9. | Seefeld, Karl-Heinz | 1953 | 180.15 | | 80.15 | | 100.00 | | OLV Uslar |
| 10. | Müssen, Johannes | 1950 | 164.98 | 33.58 | 49.02 | | 60.40 | 55.56 | SuS Vehrte |
| 11. | Hanses, Ferdinand | 1953 | 155.46 | 74.16 | 81.31 | | | | SVE Neuenkirchen |
| 12. | Ohl, Rainer | 1952 | 103.44 | 54.15 | 49.29 | | | | Braunschweiger MTV |
| 13. | Finze, Hans-Joachim | 1949 | 100.16 | 47.59 | 52.56 | | | | RSV Hannover |
| 14. | Schneider, Uwe | 1953 | 81.12 | 31.29 | | | 49.83 | | RSV Hannover |
| 15. | Hahne, Günter | 1951 | 50.01 | | 50.01 | | | | SSV Langenhagen |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Gohde, Günter | 1939 | 300.00 | | 100.00 | 97.19 | 100.00 | 100.00 | TK Hannover |
| 2. | Finkenstädt, Frank | 1943 | 285.07 | 92.13 | 85.96 | 100.00 | 92.95 | 88.78 | OLV Uslar |
| 3. | Niescken, Karl-Heinz | 1946 | 283.86 | 100.00 | 91.99 | 91.87 | | 87.67 | SSV Langenhagen |
| 4. | Bornewasser, Bernd | 1945 | 129.03 | | 82.64 | | 46.39 | | SSV Langenhagen |
| 5. | Assenmacher, Peter | 1946 | 50.74 | | | | 50.74 | | SuS Vehrte |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Jahn, Reinhard | 1942 | 295.91 | | 95.91 | 100.00 | | 100.00 | Braunschweiger MTV |
| 2. | Bergt, Albrecht | 1943 | 250.19 | 100.00 | 75.25 | 74.94 | | 63.32 | TSV Fischerhude |
| 3. | Bumann, Claus | 1941 | 100.00 | | 100.00 | | | | TG Northeim |
| 4. | Binsch, Karl-Heinz | 1939 | 0.00 | oW | | | | | OLG Südheide |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
29.03. |
12.04. |
30.08. |
21.09. |
04.10. |
Verein |
| 1. | Liebegut, Karl-Heinz | 1938 | 300.00 | 100.00 | 66.06 | 100.00 | | 100.00 | RCEH Celle |
| 2. | Brockfeld, Dieter | 1935 | 283.23 | 84.64 | 100.00 | 83.69 | 98.59 | 72.34 | Osnabrücker TB |
| 3. | Dahme, Hans-Georg | 1933 | 247.14 | 78.09 | 80.67 | 70.31 | 88.39 | 77.88 | RSV Hannover |
| 4. | Hasse, Werner | 1930 | 230.39 | 77.14 | 63.79 | 61.96 | 87.62 | 65.62 | TK Hannover |
| 5. | Rehbein, Walter | 1936 | 194.67 | | 94.67 | | 100.00 | | TG 1860 Münden |
| 6. | Grundmann, Hans-Jürgen | 1938 | 169.85 | 36.84 | 74.60 | | | 58.40 | TS Großburgwedel |
| 7. | Romberg, Klaus | 1935 | 137.16 | 72.42 | | | 64.74 | | Osnabrücker TB |
| 8. | Sedlmair, Erich | 1932 | 117.79 | | 58.84 | 58.95 | | | Osnabrücker TB |