| |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Drese, Johanna | 1995 | 300.00 | | 100.00 | 59.76 | 100.00 | 100.00 | OLV Uslar |
| 2. | Friedrichs, Birte | 1998 | 280.25 | 86.47 | | 100.00 | 82.15 | 93.78 | MTV Seesen |
| 3. | Strauß, Birte | 1995 | 261.05 | 100.00 | | | 68.59 | 92.46 | SV Hildesia Diekholzen |
| 4. | Strauß, Annika | 1997 | 86.19 | | | | | 86.19 | SV Hildesia Diekholzen |
| 5. | Kühnhold, Karolin | 1998 | 77.06 | | | 77.06 | | | WSV Braunlage |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Drese, Jessica | 1993 | 292.42 | 92.42 | 100.00 | 100.00 | | | OLV Uslar |
| 2. | Assenmacher, Wiebke | 1993 | 259.20 | 100.00 | 73.24 | 84.52 | | 74.68 | SuS Vehrte |
| 3. | Finkenstädt, Laura | 1992 | 247.76 | 88.26 | 61.97 | 97.53 | | | OLV Uslar |
| 4. | Schreiber, Jana | 1992 | 152.09 | 78.52 | | 73.57 | | | OLV Uslar |
| 5. | Bruns, Rieke | 1992 | 100.00 | | | | | 100.00 | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Pabst, Svenja | 1990 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | TG 1860 Münden |
| 2. | Dumnitz, Tatjana | 1990 | 180.13 | 91.77 | 88.36 | | | | OLV Uslar |
| 3. | Schmidt, Katharina | 1990 | 127.91 | 70.89 | | 57.02 | | | TG 1860 Münden |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Hanses, Meike | 1988 | 300.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | OLG Bramgau |
| 2. | Bruns, Svenja | 1989 | 100.00 | | | | | 100.00 | MTK Bad Harzburg |
| 3. | Seib, Elisabeth | 1989 | 97.24 | | | 97.24 | | | TK Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Napp, Silke | 1971 | 180.76 | 80.76 | | 100.00 | | | Braunschweiger MTV |
| 2. | Hölscher, Barbara | 1972 | 158.61 | | | 58.61 | 100.00 | | TSV Fischerhude |
| 3. | Hanses, Meike | 1988 | 100.00 | | | | | 100.00 | OLG Bramgau |
| 3. | Hoke, Angela | 1986 | 100.00 | 100.00 | | | | | TG Northeim |
| 5. | Bumann, Inga | 1987 | 93.03 | 93.03 | | | | | TG Northeim |
| 6. | Machanova, Ivana | 1978 | 91.67 | 91.67 | | | | | Braunschweiger MTV |
| 7. | Sokoleva, Svetlana | 1985 | 82.69 | | | | | 82.69 | TK Hannover |
| 8. | Lüpke, Johanna | 1987 | 77.19 | 77.19 | | | | | TG 1860 Münden |
| 9. | Friedl, Jessica | 1985 | 66.60 | | | | | 66.60 | TSV Brockum |
| 10. | Friedl, Annika | 1988 | 55.08 | | | | | 55.08 | TSV Brockum |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Finke, Heidrun | 1957 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.08 | | OLV Uslar |
| 2. | von Gaza, Anke | 1971 | 286.41 | 95.25 | | 91.15 | 100.00 | | OLV Uslar |
| 3. | Stamer, Esther | 1975 | 272.91 | 83.32 | 85.94 | 91.45 | 83.50 | 95.53 | Braunschweiger MTV |
| 4. | Seib, Jenny | 1986 | 186.30 | | | 86.30 | | 100.00 | TK Hannover |
| 5. | Bruns, Ulrike | 1974 | 128.81 | 69.78 | | 59.02 | | | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Drese, Evi | 1970 | 300.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | OLV Uslar |
| 2. | Finkenstädt, Andrea | 1967 | 297.91 | 100.00 | 97.91 | 89.81 | | 100.00 | OLV Uslar |
| 3. | Leik, Birgit | 1968 | 211.31 | 79.95 | 54.18 | 58.47 | 72.89 | | SuS Vehrte |
| 4. | Kühnhold, Antje | 1968 | 198.57 | | | 62.67 | 62.14 | 73.76 | WSV Braunlage |
| 5. | Höfner, Sylke | 1969 | 102.18 | oW | | 56.45 | 45.72 | | TSV Eintracht Wulften |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Korff, Ulrike | 1963 | 294.17 | 100.00 | 100.00 | 94.17 | | | SC Achmer |
| 2. | Rihko-Struckmann, Liisa | 1964 | 200.00 | | | 100.00 | 100.00 | | Braunschweiger MTV |
| 3. | Seib, Nadine | 1963 | 193.95 | | | 93.95 | | 100.00 | TK Hannover |
| 4. | Kohlmeyer, Juliane | 1965 | 95.63 | | 95.63 | | | | SC Melle 03 |
| 5. | Borm, Marion | 1963 | 0.00 | | oW | | | | TuS Bramsche |
| 5. | Bunn, Eva | 1964 | 0.00 | | | oW | oW | | TSV Worpswede |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Bohnens, Gunda | 1957 | 300.00 | 100.00 | oW | 100.00 | | 100.00 | TG 1860 Münden |
| 2. | Friedrichs, Ulrike | 1959 | 281.57 | 91.88 | | 88.06 | 100.00 | 89.69 | MTV Seesen |
| 3. | Wöldecke, Ulrike | 1957 | 231.92 | | 100.00 | 80.92 | | 51.00 | SC Melle 03 |
| 4. | Schulte, Theresia | 1959 | 196.87 | | 78.15 | 55.39 | | 63.33 | SC Melle 03 |
| 5. | Schreiber, Almuth | 1958 | 134.05 | | 78.71 | | 55.34 | | TuS Bramsche |
| 6. | Sonnenberg, Olga | 1958 | 92.41 | oW | | | 92.41 | oW | Osnabrücker TB |
| 7. | Mücke, Ursula | 1957 | 73.73 | 73.73 | | | | | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Sobczak, Antje | 1954 | 300.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Nordheide OT |
| 2. | Müssen, Ingrid | 1953 | 220.24 | 77.77 | 68.93 | 72.95 | 64.21 | 69.52 | SuS Vehrte |
| 3. | Bode, Veronika | 1955 | 181.83 | | 100.00 | | | 81.83 | SC Melle 03 |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Bergt, Irmela | 1947 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | TSV Fischerhude |
| 2. | Assenmacher, Annegret | 1951 | 291.31 | 71.47 | 87.23 | 91.31 | 100.00 | 100.00 | SuS Vehrte |
| 3. | May, Marion | 1951 | 146.68 | 71.94 | | 74.74 | | | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Michel, Birgitt | 1944 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | TV Jahn Wolfsburg |
| 2. | Jahn, Trudi | 1943 | 237.67 | 76.96 | | 77.98 | | 82.73 | Braunschweiger MTV |
| 3. | Kalfhues, Margret | 1944 | 123.43 | | 74.92 | 48.50 | | | OLG Bramgau |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Brockfeld, Ursula | 1938 | 300.00 | | 100.00 | 84.14 | 100.00 | 100.00 | Osnabrücker TB |
| 2. | Dahme, Ingrid | 1938 | 285.64 | 100.00 | 85.64 | 100.00 | 70.71 | | RSV Hannover |
| 3. | Bruns, Hanne-Lore | 1935 | 214.10 | 75.30 | | 69.66 | 69.15 | 65.65 | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Teller, Lukas | 1994 | 287.88 | | 100.00 | 87.88 | | 100.00 | TSV Worpswede |
| 2. | Kühnhold, Tim | 1996 | 277.69 | | | 100.00 | 100.00 | 77.69 | WSV Braunlage |
| 3. | Schliebener, Jan | 1995 | 252.67 | 84.74 | | 76.79 | 77.62 | 90.31 | OLV Uslar |
| 4. | Dierks, Hannes | 1994 | 243.83 | 100.00 | 74.40 | 68.24 | | 69.43 | TG 1860 Münden |
| 5. | Finkenstädt, Malte | 1994 | 211.33 | 74.90 | 53.39 | 64.59 | | 71.84 | OLV Uslar |
| 6. | Hennseler, Ole | 1998 | 180.76 | | | 65.12 | 58.13 | 57.51 | MTV Seesen |
| 7. | Mellenthin, Darius | 1994 | 163.75 | | 47.06 | 54.61 | 62.08 | | TSV Worpswede |
| 8. | Topp, Felix | 1994 | 162.68 | | | 69.10 | | 93.58 | TSV Worpswede |
| 9. | Lilje, Kilian | 1995 | 133.06 | | | | 71.69 | 61.37 | TSV Worpswede |
| 10. | Dresel, Jonas | 1997 | 119.89 | 51.54 | | | | 68.35 | SC Klecken |
| 11. | Struckmann, Magnus | 1996 | 82.43 | | | | 82.43 | | Braunschweiger MTV |
| 12. | Gretschel, Pascal | 1996 | 74.87 | 74.87 | | | | | OLV Uslar |
| 13. | Kohlmeyer, Niklas | 1995 | 54.64 | | | | | 54.64 | SC Melle 03 |
| 14. | Borm, Tobias | 0 | 42.14 | | 42.14 | | | | TuS Bramsche |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Dresel, Markus | 1992 | 283.68 | 89.32 | | | 94.35 | 100.00 | SC Klecken |
| 2. | Dumnitz, Robin | 1993 | 275.49 | 80.17 | 95.31 | 100.00 | | | OLV Uslar |
| 3. | Köhler, Daniel | 1992 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | | | | TG 1860 Münden |
| 4. | Schmidt, Karsten | 1992 | 192.50 | 95.50 | 96.99 | | | | TG 1860 Münden |
| 5. | Tünnermann, Felix | 1993 | 174.54 | 74.54 | | | 100.00 | | MTV Seesen |
| 6. | Dresel, Patrick | 1992 | 166.91 | oW | | | 80.06 | 86.84 | SC Klecken |
| 7. | Wöldecke, Tobias | 1993 | 116.10 | | 32.28 | | | 83.82 | SC Melle 03 |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Schreiber, Winfried | 1990 | 289.37 | | 74.43 | 100.00 | 100.00 | 89.37 | TuS Bramsche |
| 2. | Wöldecke, Christoph | 1990 | 266.37 | | 96.59 | 98.02 | | 71.77 | SC Melle 03 |
| 3. | Schulte, Florian | 1991 | 183.29 | | | 83.29 | | 100.00 | SC Melle 03 |
| 4. | Dirkes, Steffen | 1990 | 168.75 | oW | 100.00 | | | 68.75 | OLG Bramgau |
| 5. | Görk, Maximilian | 1991 | 91.91 | oW | oW | 91.91 | | | TG 1860 Münden |
| 6. | Brune, Fabian | 1990 | 60.52 | | | 60.52 | | | TuS Bramsche |
| 7. | Kohlmeyer, Patrick | 1990 | 0.00 | | oW | | | | SC Melle 03 |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Friedrichs, Bjarne | 1990 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | MTV Seesen |
| 2. | Elberg, Heiko | 1989 | 249.37 | | 74.56 | 74.81 | 100.00 | | TuS Bramsche |
| 3. | Hanses, Frederik | 1988 | 221.01 | | 72.51 | 66.21 | 82.29 | | OLG Bramgau |
| 4. | Schreiber, Ulrich | 1988 | 66.06 | | 66.06 | | | | TuS Bramsche |
| 5. | Großerhode, Moritz | 1989 | 39.50 | | oW | 39.50 | | | TuS Bramsche |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Kietsch, Andi | 1975 | 299.73 | | | 100.00 | 99.73 | 100.00 | TK Hannover |
| 2. | Döblitz, Ralf | 1967 | 258.01 | | 100.00 | oW | 82.89 | 75.11 | Braunschweiger MTV |
| 3. | Vandieken, René | 1974 | 235.01 | 69.54 | 88.19 | 77.27 | 63.41 | 68.54 | RCEH Celle |
| 4. | Reichert, Manuel | 1986 | 190.69 | 90.69 | | | 100.00 | | SSV Langenhagen |
| 5. | Duchev, Zhivko | 1974 | 181.71 | | | | 97.85 | 83.86 | SSV Langenhagen |
| 6. | Henseler, Martin | 1971 | 173.75 | 88.44 | | 85.30 | | | MTV Seesen |
| 7. | Hunze, Holger | 1970 | 164.27 | 83.22 | | 81.05 | | | MTV Seesen |
| 8. | Kukthin, Anton | 1985 | 162.56 | | oW | 70.06 | 92.51 | | TK Hannover |
| 9. | Napp, Christoph | 1972 | 161.50 | 74.69 | | 86.81 | | | Braunschweiger MTV |
| 10. | Hartmann, Werner | 0 | 141.30 | | | | 57.82 | 83.49 | Hannover |
| 11. | Bohnens, Carsten | 1987 | 100.00 | 100.00 | | | | | TG 1860 Münden |
| 12. | Fessel, Daniel | 1987 | 91.19 | 91.19 | | | | | SSV Langenhagen |
| 13. | Hanses, Frederik | 1988 | 87.64 | | | | | 87.64 | OLG Bramgau |
| 14. | Rauch, Marius | 1978 | 78.41 | | | | 78.41 | | TuS Hilter |
| 15. | Zahariev, Nikola | 0 | 69.79 | | | 69.79 | | | TK Hannover |
| 16. | Ogertschnig, Ingo | 0 | 64.75 | | 64.75 | | | | TK Hannover |
| 17. | Woyzeschke, Peter | 1971 | 55.49 | | | | 55.49 | | Braunschweiger MTV |
| 18. | Artmann, Peter | 0 | 53.63 | 53.63 | | | | | |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Stamer, Joachim | 1972 | 296.40 | oW | | 100.00 | 100.00 | 96.40 | MTK Bad Harzburg |
| 2. | Köhler, Jens | 1968 | 291.86 | 96.90 | | 94.96 | 94.27 | 100.00 | Braunschweiger MTV |
| 3. | Hofmeister, Christoph | 1984 | 274.85 | 99.49 | | | 80.48 | 94.89 | MTK Bad Harzburg |
| 4. | Bruns, Eike | 1975 | 267.53 | 91.33 | | | 87.84 | 88.36 | MTK Bad Harzburg |
| 5. | Dumnitz, Bastian | 1988 | 248.22 | 83.84 | 87.61 | 76.77 | | 66.64 | OLV Uslar |
| 6. | Kerl, Fabian | 1986 | 240.84 | 73.94 | 94.00 | 72.89 | | 69.46 | OLV Uslar |
| 7. | Hofmeister, Patrick | 1985 | 193.61 | 100.00 | | | 93.61 | | MTK Bad Harzburg |
| 8. | Struckmann, Jens | 1966 | 177.65 | | 100.00 | oW | 77.65 | | Braunschweiger MTV |
| 9. | von Gaza, Horst | 1959 | 169.55 | 90.95 | | | 78.60 | | OLV Uslar |
| 10. | Sobczak, Arne Nilas | 1987 | 158.31 | 88.02 | | | 70.30 | | SSV Langenhagen |
| 11. | Pieper, Lars | 1980 | 88.64 | 88.64 | | | | | SSV Langenhagen |
| 12. | Bruns, Thilo | 1968 | 87.27 | 87.27 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 13. | Sonnenberg, Andrej | 1983 | 87.23 | 87.23 | | | | oW | Osnabrücker TB |
| 14. | Sonnenberg, Sergej jun. | 0 | 82.80 | 82.80 | | | | oW | Osnabrücker TB |
| 15. | Knaup, Jan | 1977 | 76.13 | 76.13 | | | | | Braunschweiger MTV |
| 16. | Bohnens, Carsten | 1987 | 70.90 | | | 70.90 | | | TG 1860 Münden |
| 17. | Stamer, Andreas | 0 | 70.68 | 70.68 | | | | | TSV Neustadt |
| 18. | Kwiatkowski, André | 1969 | 0.00 | | | | oW | | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Sonnenberg, Sergej sen. | 1956 | 179.91 | | | | 100.00 | 79.91 | Osnabrücker TB |
| 2. | Kühnhold, Jörg | 1967 | 135.34 | | | 74.05 | | 61.29 | WSV Braunlage |
| 3. | Kowalewski, Frank | 1962 | 100.00 | | | 100.00 | | | OLV Uslar |
| 3. | Kwiatkowski, André | 1969 | 100.00 | | | | | 100.00 | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Binsch, Thomas | 1962 | 293.37 | 96.64 | 95.19 | 90.49 | 100.00 | 96.73 | OLG Südheide |
| 2. | Hasse, Frank | 1963 | 273.09 | | 98.90 | 100.00 | 74.19 | | TK Hannover |
| 3. | Strauß, Dirk | 1965 | 237.51 | 99.04 | | | 75.27 | 63.19 | SV Hildesia Diekholzen |
| 4. | Taube, Siegfried | 1963 | 234.41 | | 85.92 | 76.09 | | 72.39 | SC Melle 03 |
| 5. | Seib, Leo | 1963 | 197.09 | | | 97.09 | | 100.00 | TK Hannover |
| 6. | Görtelmeyer, Thomas | 1965 | 176.12 | 65.82 | 54.48 | 37.81 | 55.82 | | RSV Hannover |
| 7. | Priestley, Geoffrey | 1964 | 170.39 | 93.06 | | 77.34 | | | Nordheide OT |
| 8. | Gretschel, Peter | 1965 | 170.30 | 100.00 | | 70.30 | | | OLV Uslar |
| 9. | Blaschke, Matthias | 1966 | 100.00 | | 100.00 | | | | SC Volpriehausen |
| 10. | Borm, Jens | 1962 | 68.98 | | 68.98 | | | | TuS Bramsche |
| 11. | Labuhn, Gottfried | 1965 | 0.00 | | | | | oW | MTV Seesen |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Drese, Werner | 1961 | 300.00 | 100.00 | 98.71 | 100.00 | 100.00 | 85.57 | OLV Uslar |
| 2. | Schulte, Stefan | 1959 | 277.21 | | 100.00 | 93.48 | | 83.73 | SC Melle 03 |
| 3. | Bandt, Uli | 1961 | 259.06 | | 88.97 | 92.94 | | 77.15 | TSV Worpswede |
| 4. | Kerl, Mathias | 1957 | 192.21 | 85.02 | 56.92 | 50.26 | | oW | OLV Uslar |
| 5. | Gordon, Eric | 1957 | 180.17 | 68.57 | 59.30 | 52.29 | | | SG 74 Hameln |
| 6. | Datz, Alexander | 1959 | 169.43 | | 88.10 | | | 81.33 | Osnabrücker TB |
| 7. | Kaltenthaler, Manfred | 0 | 121.86 | 72.50 | | 49.36 | | | Running Kaltis |
| 8. | Dumnitz, Jürgen | 1961 | 116.11 | 62.09 | 54.02 | | | | OLV Uslar |
| 9. | Bruns, Henning | 1961 | 100.00 | | | | | 100.00 | MTK Bad Harzburg |
| 10. | Schliebener, Stephan | 1959 | 96.22 | 96.22 | | oW | | | OLV Uslar |
| 11. | Dirkes, Franz-Josef | 1959 | 86.92 | oW | 86.92 | | | | OLG Bramgau |
| 12. | Holz, Wilhelm | 1950 | 76.93 | | | 76.93 | | | OLV Uslar |
| 13. | Friedl, Harald | 1959 | 66.73 | | | | | 66.73 | TSV Brockum |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Sonnenberg, Sergej sen. | 1956 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | Osnabrücker TB |
| 2. | Sobczak, Udo | 1955 | 278.48 | 94.62 | | oW | 87.73 | 96.12 | Nordheide OT |
| 3. | Jübermann, Erhardt | 1953 | 277.16 | | | 77.16 | 100.00 | 100.00 | RSV Hannover |
| 4. | Souan, Rochus | 1956 | 269.10 | 77.13 | 93.60 | 88.12 | 87.38 | 85.31 | Nordheide OT |
| 5. | Wöldecke, Wolfgang | 1954 | 230.54 | | 91.75 | 64.73 | | 74.06 | SC Melle 03 |
| 6. | Mücke, Gunter | 1956 | 202.75 | 61.82 | 75.35 | 65.57 | | | RSV Hannover |
| 7. | Höfner, Bernd | 1954 | 197.86 | 65.50 | | 67.04 | 65.31 | | TSV Eintracht Wulften |
| 8. | Kornetzki, Werner | 1956 | 170.22 | 53.72 | 52.73 | 54.49 | | 62.02 | SC Melle 03 |
| 9. | Pabst, Rainer | 1956 | 163.26 | 83.60 | | 79.66 | | | TG 1860 Münden |
| 10. | Seefeld, Karl-Heinz | 1953 | 158.94 | 76.37 | 82.57 | | | | OLG Bramgau |
| 11. | Tünnermann, Dirk | 1955 | 153.79 | 79.21 | | | 74.57 | | MTV Seesen |
| 12. | Mertens, Wolfgang | 1953 | 141.16 | 73.57 | 67.59 | | | | RSV Hannover |
| 13. | Hanses, Ferdinand | 1953 | 141.08 | | | 75.63 | 65.45 | | OLG Bramgau |
| 14. | In der Stroth, Reinhard | 1951 | 96.20 | | | | | 96.20 | Osnabrücker TB |
| 15. | Much, Detlef | 1953 | 88.58 | | | 88.58 | | | OLV Uslar |
| 16. | Zimmermann, Bernhard | 1955 | 57.04 | | | | 57.04 | | Nordheide OT |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | In der Stroth, Reinhard | 1951 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | Osnabrücker TB |
| 2. | Pieper, Rainer | 1950 | 265.29 | 91.40 | 67.82 | | 88.09 | 85.80 | SSV Langenhagen |
| 3. | Friedrichs, Detlev | 1951 | 256.01 | 80.12 | | 65.13 | 95.32 | 80.58 | MTV Seesen |
| 4. | May, Siegfried | 1951 | 252.84 | 63.39 | 72.61 | 80.23 | | 100.00 | RSV Hannover |
| 5. | Jacobi, Harald | 1951 | 176.91 | 76.91 | | | 100.00 | | SSV Langenhagen |
| 6. | Newerla, Alfred | 1951 | 161.89 | | 71.95 | | | 89.93 | RSV Hannover |
| 7. | Niederland, Gerhardt | 1949 | 161.28 | 67.13 | | | | 94.15 | TSV Schloß Ricklingen |
| 8. | Müssen, Johannes | 1950 | 155.82 | 48.80 | 48.15 | oW | | 58.88 | SuS Vehrte |
| 9. | Finze, Jochen | 1949 | 69.71 | 33.96 | oW | oW | | 35.75 | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Gohde, Günter | 1939 | 300.00 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | TK Hannover |
| 2. | Niescken, Karl-Heinz | 1946 | 280.52 | 100.00 | 87.72 | | 89.93 | 90.60 | SSV Langenhagen |
| 3. | Bornewasser, Bernd | 1945 | 270.73 | 84.10 | 67.84 | | 100.00 | 86.64 | SSV Langenhagen |
| 4. | Finkenstädt, Frank | 1943 | 251.07 | 79.43 | 77.99 | oW | | 93.65 | OLV Uslar |
| 5. | Jahn, Reinhard | 1942 | 226.08 | 69.61 | | 71.93 | | 84.53 | Braunschweiger MTV |
| 6. | Bergt, Albrecht | 1943 | 200.69 | 73.25 | 61.86 | 65.58 | | | TSV Fischerhude |
| 7. | Riedel, Wilfried | 1945 | 191.83 | | 70.31 | 63.95 | | 57.56 | SuS Vehrte |
| 8. | Kalfhues, Bernhardt | 1945 | 147.98 | | 76.55 | 71.42 | | | OLG Bramgau |
| 9. | Assenmacher, Peter | 1946 | 109.49 | 59.76 | | 49.73 | | | SuS Vehrte |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Binsch, Karl-Heinz | 1939 | 300.00 | oW | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | OLG Südheide |
| 2. | Liebegut, Karl-Heinz | 1938 | 285.54 | 100.00 | 94.28 | 91.26 | 87.16 | | RCEH Celle |
| 3. | Grundmann, Hans-Jürgen | 1938 | 136.71 | | | 47.42 | 89.28 | oW | TS Großburgwedel |
| 4. | Klapproth, Günther | 1937 | 95.00 | oW | | 95.00 | | | Hemmingen |
| 5. | Bumann, Claus | 1941 | 0.00 | oW | | | | | TG Northeim |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.03. |
26.03. |
21.05. |
01.07. |
24.09. |
Verein |
| 1. | Brockfeld, Dieter | 1935 | 300.00 | oW | 100.00 | 98.16 | 100.00 | 100.00 | Osnabrücker TB |
| 2. | Dahme, Hans-Georg | 1933 | 286.60 | 93.32 | 88.04 | 100.00 | 92.95 | 93.29 | RSV Hannover |
| 3. | Simon, Hans | 1935 | 246.40 | | | 77.44 | 70.04 | 98.93 | TuS Hilter |
| 4. | Romberg, Klaus | 1935 | 238.63 | 72.40 | | 53.29 | 77.05 | 89.17 | Osnabrücker TB |
| 5. | Rehbein, Walter | 1936 | 196.57 | 100.00 | | 96.57 | | | TG 1860 Münden |
| 6. | Sedlmair, Erich | 1932 | 160.31 | | | | 63.92 | 96.39 | Osnabrücker TB |
| 7. | Hasse, Werner | 1930 | 126.84 | | | 55.91 | 70.93 | oW | TK Hannover |
|