| |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Drese, Jessica | 1993 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | OLV Uslar |
| 2. | Assenmacher, Wiebke | 1993 | 252.79 | 52.79 | | 100.00 | | 100.00 | SuS Vehrte |
| 3. | Schulte, Katrin | 0 | 83.79 | 83.79 | | | | | SC Melle 03 |
| 4. | Friedrichs, Birte | 1998 | 61.80 | | | | 61.80 | | MTV Seesen |
| 5. | Kaltenthaler, Marlene | 0 | 59.44 | 59.44 | | | | | Running Kaltis |
| 6. | Drese, Johanna | 1995 | 0.00 | | | | o.W. | | OLV Uslar |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Bruns, Rieke | 1992 | 293.24 | 93.24 | | | 100.00 | 100.00 | MTK Bad Harzburg |
| 2. | Finkenstädt, Laura | 1992 | 283.85 | 100.00 | 100.00 | | 83.85 | | OLV Uslar |
| 3. | Schreiber, Jana | 1992 | 129.43 | | | | 54.89 | 74.54 | OLV Uslar |
| 4. | Hensel, Melanie | 1991 | 60.72 | | 60.72 | | | | TG 1860 Münden |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Seib, Elisabeth | 1989 | 300.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | TK Hannover |
| 2. | Dumnitz, Tatjana | 1990 | 289.04 | 91.94 | 100.00 | 95.19 | 81.44 | 93.85 | OLV Uslar |
| 3. | Pabst, Svenja | 1990 | 273.38 | 81.04 | 92.34 | | 79.00 | 100.00 | TG 1860 Münden |
| 4. | Mumme, Laura | 1989 | 243.49 | 69.62 | 92.45 | | 81.43 | 51.47 | OLV Uslar |
| 5. | Schmidt, Katharina | 1990 | 242.27 | 76.63 | 93.33 | | 72.31 | | TG 1860 Münden |
| 6. | Behnert, Astrid | 1989 | 170.42 | 85.48 | 84.94 | | | | TG 1860 Münden |
| 7. | Bruns, Svenja | 1989 | 167.42 | 73.59 | 93.84 | | | | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Davis, Jessica | 0 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | o.W. | | 100.00 | TK Hannover |
| 2. | Hanses, Meike | 1988 | 179.54 | | | 100.00 | | 79.54 | OLG Bramgau |
| 3. | Bumann, Inga | 1987 | 100.00 | | | | 100.00 | | TG Northeim |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Assenmacher, Karen | 1976 | 273.80 | 59.59 | | 94.14 | 88.48 | 91.18 | SuS Vehrte |
| 2. | Assenmacher, Imke | 1972 | 272.42 | 72.42 | | 100.00 | | 100.00 | SuS Vehrte |
| 3. | Friedl, Jessica | 1985 | 209.35 | 54.95 | | 77.42 | | 76.99 | TSV Brockum |
| 4. | Hoke, Angela | 1986 | 100.00 | 100.00 | | | | | TG Northeim |
| 4. | Niederland, Asja | 1978 | 100.00 | | | | 100.00 | | SV Frielingen |
| 6. | Napp, Silke | 1971 | 90.40 | | | | | 90.40 | Braunschweiger MTV |
| 7. | Steigertahl, Helene | 1986 | 75.75 | 75.75 | | | | | TG Northeim |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Kahmann, Kerstin | 1973 | 295.57 | | 95.57 | 100.00 | 100.00 | | TG Northeim |
| 2. | Finke, Heidrun | 1957 | 293.23 | 93.23 | 100.00 | 93.18 | | 100.00 | RSV Hannover |
| 3. | Stamer, Esther | 1975 | 286.71 | 100.00 | 91.75 | | 87.64 | 94.96 | Braunschweiger MTV |
| 4. | von Gaza, Anke | 1971 | 282.40 | 92.84 | 95.23 | 89.69 | 89.80 | 94.34 | TG Northeim |
| 5. | Seib, Jenny | 1986 | 183.93 | 93.40 | | 90.54 | | | TK Hannover |
| 6. | Machanova, Ivana | 1978 | 178.71 | | 94.43 | | 84.29 | | Braunschweiger MTV |
| 7. | Ehrl, Blandine | 1982 | 151.12 | | | | 77.42 | 73.70 | MTK Bad Harzburg |
| 8. | Bruns, Ulrike | 1974 | 126.17 | 51.81 | 74.36 | | | | MTK Bad Harzburg |
| 9. | Januskevivene, Asta | 1976 | 68.31 | 68.31 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 10. | Hinze, Kristina | 1966 | 57.65 | 57.65 | | | | | Braunschweiger MTV |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Leik, Birgit | 1968 | 274.94 | | 75.06 | | 99.87 | 100.00 | SuS Vehrte |
| 2. | Kühnhold, Antje | 1968 | 236.85 | 54.02 | 65.33 | | 93.76 | 77.76 | WSV Braunlage |
| 3. | Höfner, Sylke | 1969 | 215.29 | 49.52 | 65.77 | | 100.00 | | TSV Eintracht Wulften |
| 4. | Drese, Evi | 1970 | 195.41 | 95.41 | 100.00 | | | | OLV Uslar |
| 5. | Finkenstädt, Andrea | 1967 | 191.27 | 100.00 | 91.27 | | | | OLV Uslar |
| 6. | Rihko-Struckmann, Liisa | 1964 | 84.24 | 84.24 | | | | | Braunschweiger MTV |
| 7. | Schmidt, Irina | 0 | 57.26 | 57.26 | | | | | TuS Gildehaus |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Korff, Ulrike | 1963 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 88.55 | 100.00 | 100.00 | SC Achmer |
| 2. | Schulte, Theresia | 1959 | 224.06 | 80.00 | | | 70.66 | 73.39 | SC Melle 03 |
| 3. | Seib, Nadine | 1963 | 187.67 | | | 91.35 | 96.33 | | TK Hannover |
| 4. | Rihko-Struckmann, Liisa | 1964 | 100.00 | | | 100.00 | | | Braunschweiger MTV |
| 5. | Hanses, Anne | 1961 | 73.48 | 73.48 | | | | | OLG Bramgau |
| 6. | Knoblauch, Esther | 1964 | 73.41 | | | | | 73.41 | MTK Bad Harzburg |
| 7. | Tünnermann, Gudrun | 1963 | 46.68 | | | 46.68 | | | MTV Seesen |
| 8. | Reineke, Hiltrud | 0 | 45.60 | | 45.60 | | | | SC Volpriehausen |
| 9. | Bunn, Eva | 1964 | 43.92 | | | | | 43.92 | TSV Worpswede |
| 10. | Borm, Marion | 1963 | 0.00 | | | o.W. | | | TuS Bramsche |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Friedrichs, Ulrike | 1959 | 293.04 | 90.28 | | 100.00 | 100.00 | 93.04 | MTV Seesen |
| 2. | Wöldecke, Ulrike | 1957 | 283.13 | 100.00 | | | 94.04 | 89.09 | SC Melle 03 |
| 3. | Bohnens, Gunda | 1957 | 189.50 | | | | 93.82 | 95.68 | TG 1860 Münden |
| 4. | Sonnenberg, Olga | 1958 | 100.00 | | | | | 100.00 | Osnabrücker TB |
| 5. | Mücke, Ursula | 1957 | 71.01 | | | | | 71.01 | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Sobczak, Antje | 1954 | 300.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Nordheide OT |
| 2. | Assenmacher, Annegret | 1951 | 252.20 | 100.00 | | 76.25 | 67.63 | 75.95 | SuS Vehrte |
| 3. | Müssen, Ingrid | 1953 | 246.26 | 67.97 | | 75.25 | 77.64 | 93.38 | SuS Vehrte |
| 4. | May, Marion | 1951 | 125.37 | o.W. | | 63.82 | 61.55 | | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Bergt, Irmela | 1947 | 300.00 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | TSV Fischerhude |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Michel, Birgitt | 1944 | 300.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | TV Jahn Wolfsburg |
| 2. | Jahn, Trudi | 1943 | 236.10 | 100.00 | 87.71 | 48.39 | | | Braunschweiger MTV |
| 3. | Kalfhues, Margret | 1944 | 132.94 | | 68.00 | 64.94 | | | OLG Bramgau |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Dahme, Ingrid | 1938 | 300.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | RSV Hannover |
| 2. | Brockfeld, Ursula | 1938 | 299.52 | 100.00 | 99.64 | 91.87 | 99.88 | | Osnabrücker TB |
| 3. | Bruns, Hanne-Lore | 1935 | 234.70 | | 90.49 | | 79.38 | 64.83 | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Dumnitz, Robin | 1993 | 300.00 | 100.00 | 93.90 | 100.00 | 78.32 | 100.00 | OLV Uslar |
| 2. | Tünnermann, Felix | 1993 | 277.73 | 64.75 | | 82.40 | 100.00 | 95.33 | MTV Seesen |
| 3. | Dierks, Hannes | 1994 | 244.16 | 58.39 | 100.00 | | 68.75 | 75.41 | TG 1860 Münden |
| 4. | Schliebener, Jan | 1995 | 216.70 | 61.54 | 75.09 | 63.05 | 64.75 | 76.85 | OLV Uslar |
| 5. | Kühnhold, Tim | 1996 | 210.72 | 45.98 | | | 74.73 | 90.01 | WSV Braunlage |
| 6. | Finkenstädt, Malte | 1994 | 140.55 | | 76.79 | | 63.76 | | OLV Uslar |
| 7. | Teller, Lukas | 1994 | 83.98 | | | | | 83.98 | TSV Worpswede |
| 8. | Mellenthin, Darius | 1994 | 76.95 | | | 76.95 | | | TSV Worpswede |
| 9. | Kaltenthaler, Maurice | 0 | 54.43 | 54.43 | | | | | Running Kaltis |
| 10. | Gretschel, Pascal | 1996 | 52.11 | | | | 52.11 | | OLV Uslar |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Görk, Maximilian | 1991 | 300.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.21 | TG 1860 Münden |
| 2. | Schmidt, Karsten | 1992 | 284.84 | 100.00 | 92.64 | 84.93 | 92.20 | 87.12 | TG 1860 Münden |
| 3. | Schulte, Florian | 1991 | 276.14 | 80.80 | | | 95.34 | 100.00 | SC Melle 03 |
| 4. | Köhler, Daniel | 1992 | 248.13 | 78.58 | 86.51 | 83.04 | 76.84 | 69.75 | TG 1860 Münden |
| 5. | Dresel, Patrick | 1992 | 65.45 | | | 65.45 | | | SC Klecken |
| 6. | Lübbing, Nils | 1992 | 64.59 | | | 64.59 | | | SC Klecken |
| 7. | Gehrke, Maximilian | 1993 | 64.44 | | | 64.44 | | | SC Klecken |
| 8. | Dresel, Markus | 1992 | 58.66 | | | 58.66 | | | SC Klecken |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Friedrichs, Bjarne | 1990 | 300.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | MTV Seesen |
| 2. | Elberg, Heiko | 1989 | 242.97 | 52.67 | 90.30 | | | 100.00 | TuS Bramsche |
| 3. | Schreiber, Winfried | 1990 | 242.10 | 62.03 | 87.52 | | 60.02 | 92.56 | TuS Bramsche |
| 4. | Nordmann, Philip | 1989 | 166.36 | 66.36 | 100.00 | | | | TG 1860 Münden |
| 5. | Holloway, Timo | 1989 | 137.44 | | 66.02 | | 71.41 | | MTV Seesen |
| 6. | Wöldecke, Christoph | 1990 | 124.71 | 63.08 | | | 61.63 | | SC Melle 03 |
| 7. | Dirkes, Steffen | 1990 | 85.10 | | | | | 85.10 | OLG Bramgau |
| 8. | Herrling, Emil | 1989 | 39.97 | 39.97 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Dumnitz, Bastian | 1988 | 286.77 | 100.00 | 87.70 | 85.32 | 99.07 | 80.08 | OLV Uslar |
| 2. | Hanses, Frederik | 1988 | 269.12 | 92.39 | 79.19 | 80.21 | 96.53 | 74.48 | OLG Bramgau |
| 3. | Fessel, Daniel | 1987 | 262.58 | | 66.06 | 84.06 | 100.00 | 78.52 | SSV Langenhagen |
| 4. | Sobczak, Arne Nilas | 1987 | 200.00 | | 100.00 | 100.00 | | o.W. | SSV Langenhagen |
| 5. | Friedrichs, Bjarne | 1990 | 100.00 | | | | | 100.00 | MTV Seesen |
| 6. | Meyer, Tobias | 1988 | 88.16 | 88.16 | | | | | TG 1860 Münden |
| 7. | Bohnens, Carsten | 1987 | 69.95 | | | | | 69.95 | TG 1860 Münden |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Reichert, Manuel | 1986 | 285.13 | 92.28 | | 100.00 | 92.85 | | SSV Langenhagen |
| 2. | Kietsch, Andi | 1975 | 277.20 | 81.04 | | 75.30 | 96.16 | 100.00 | TK Hannover |
| 3. | Döblitz, Ralf | 1967 | 249.95 | | 100.00 | 79.30 | o.W. | 70.65 | Braunschweiger MTV |
| 4. | Bornewasser, Stefan | 1982 | 212.39 | 51.98 | 80.70 | 62.71 | | 68.98 | SSV Langenhagen |
| 5. | Vandieken, René | 1974 | 205.01 | | 88.88 | 59.36 | 56.77 | | RCEH Celle |
| 6. | Rauch, Marius | 1978 | 179.56 | | | | 88.78 | 90.78 | TuS Hilter |
| 7. | Duchev, Zhivko | 1974 | 172.89 | | | | 91.70 | 81.19 | SSV Langenhagen |
| 8. | Lauxtermann, Mathias | 1977 | 142.21 | | | | 64.86 | 77.35 | TuS Hilter |
| 9. | Dotschev, Radoslav | 1963 | 100.00 | 100.00 | | | | | OLV Uslar |
| 9. | Thöne, Marc-Kevin | 1981 | 100.00 | | | | 100.00 | | TG Northeim |
| 11. | Kuschel, Stephan | 1986 | 83.61 | | 83.61 | | | | RCEH Celle |
| 12. | Soltek, Simon | 1978 | 78.55 | | | 78.55 | | | TSV Neustadt |
| 13. | Hunze, Holger | 1970 | 77.33 | | | | | 77.33 | MTV Seesen |
| 14. | Napp, Christoph | 1972 | 75.05 | | | | | 75.05 | Braunschweiger MTV |
| 15. | Gatzemeyer, Christian | 1976 | 69.82 | 69.82 | o.W. | | | | MTK Bad Harzburg |
| 16. | Henseler, Martin | 1971 | 68.78 | | | | 68.78 | | MTV Seesen |
| 17. | Kukthin, Anton | 1985 | 66.31 | | | | 66.31 | | TK Hannover |
| 18. | Görtelmeyer, Thomas | 1965 | 56.13 | | | | | 56.13 | RSV Hannover |
| 19. | Hinze, Thilo | 1964 | 53.89 | 53.89 | | | | | Braunschweiger MTV |
| 20. | Kunze, Frederik | 1979 | 0.00 | | | | | o.W. | SSV Langenhagen |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Köhler, Jens | 1968 | 294.32 | 95.13 | 91.95 | 98.01 | 98.19 | 98.12 | Braunschweiger MTV |
| 2. | Stamer, Joachim | 1972 | 294.01 | 88.74 | 97.50 | | 96.51 | 100.00 | MTK Bad Harzburg |
| 3. | Bruns, Eike | 1975 | 289.84 | 92.70 | 94.39 | | 100.00 | 95.45 | MTK Bad Harzburg |
| 4. | von Gaza, Horst | 1959 | 261.98 | 81.12 | 85.13 | 95.73 | | | OLV Uslar |
| 5. | Kerl, Fabian | 1986 | 244.53 | 69.69 | 71.89 | 90.48 | | 82.16 | OLV Uslar |
| 6. | Kwiatkowski, André | 1969 | 192.54 | 96.55 | 95.99 | | | | MTK Bad Harzburg |
| 7. | Struckmann, Jens | 1966 | 188.45 | 88.45 | | 100.00 | | | Braunschweiger MTV |
| 8. | Hofmeister, Christoph | 1984 | 100.00 | | 100.00 | | | | MTK Bad Harzburg |
| 8. | Hofmeister, Patrick | 1985 | 100.00 | 100.00 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 10. | Bruns, Thilo | 1968 | 86.96 | 86.96 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 11. | Knaup, Jan | 1977 | 78.35 | | 78.35 | | | | Braunschweiger MTV |
| 12. | Dahlweg, Sebastian | 1979 | 78.29 | | | | | 78.29 | SSV Langenhagen |
| 13. | Pieper, Lars | 1980 | 77.22 | 77.22 | | | | | SSV Langenhagen |
| 14. | Holloway, Wilfred | 1947 | 69.31 | | 69.31 | | | | SSG Bishausen |
| 15. | Kukthin, Anton | 1985 | 60.84 | 60.84 | | | | | TK Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Kühnhold, Jörg | 1967 | 227.96 | 74.85 | 72.52 | | 78.34 | 74.76 | WSV Braunlage |
| 2. | Blaschke, Matthias | 1966 | 193.39 | 93.39 | | | 100.00 | | TK Volpriehausen |
| 3. | Kowalewski, Frank | 1962 | 192.86 | | 92.86 | | | 100.00 | OLV Uslar |
| 4. | Schmidt, Eugen | 1966 | 184.39 | 84.39 | | 100.00 | | | TuS Gildehaus |
| 5. | Bruns, Thilo | 1968 | 100.00 | | 100.00 | | | | MTK Bad Harzburg |
| 5. | Januskevicius, Regis | 1969 | 100.00 | 100.00 | | | | | MTK Bad Harzburg |
| 7. | Bönig, Stefan | 1966 | 86.69 | | | | | 86.69 | OLV Uslar |
| 8. | Blaschke, Michael | 1968 | 80.69 | | 80.69 | | | | TK Volpriehausen |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Bruns, Henning | 1961 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | MTK Bad Harzburg |
| 2. | Seib, Leo | 1963 | 294.46 | 91.72 | | 100.00 | 94.46 | 100.00 | TK Hannover |
| 3. | Binsch, Thomas | 1962 | 255.71 | 69.33 | 58.19 | 88.76 | 80.32 | 86.62 | OLG Südheide |
| 4. | Hasse, Frank | 1963 | 250.31 | 74.97 | | 82.34 | 75.40 | 92.57 | TK Hannover |
| 5. | Priestley, Geoffrey | 1964 | 249.23 | | 76.61 | 86.44 | | 86.18 | Nordheide OT |
| 6. | Strauß, Dirk | 1965 | 202.03 | 70.06 | | | 69.89 | 62.08 | SV Hildesia Diekholzen |
| 7. | Dumnitz, Jürgen | 1961 | 177.78 | 56.57 | 60.48 | 59.76 | | 57.54 | OLV Uslar |
| 8. | Drese, Werner | 1961 | 169.84 | 80.03 | 89.81 | | | | OLV Uslar |
| 9. | Gretschel, Peter | 1965 | 155.05 | 73.18 | | | | 81.86 | OLV Uslar |
| 10. | Bandt, Uli | 1961 | 150.72 | | | 74.59 | | 76.13 | TSV Worpswede |
| 11. | Labuhn, Gottfried | 1965 | 87.60 | | | | | 87.60 | MTV Seesen |
| 12. | Taube, Siegfried | 1963 | 84.45 | | | | | 84.45 | SC Melle 03 |
| 13. | Borm, Jens | 1962 | 62.93 | | | 62.93 | | | TuS Bramsche |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Sonnenberg, Sergej | 1956 | 299.90 | | | 100.00 | 100.00 | 99.90 | Osnabrücker TB |
| 2. | Schulte, Stefan | 1959 | 293.32 | 100.00 | | | 93.32 | 100.00 | SC Melle 03 |
| 3. | Souan, Rochus | 1956 | 264.84 | 77.55 | 100.00 | 81.15 | 71.71 | 83.69 | Nordheide OT |
| 4. | Friedl, Harald | 1959 | 235.30 | 77.65 | | | 75.45 | 82.20 | TSV Brockum |
| 5. | Pabst, Rainer | 1956 | 221.90 | | 72.89 | | 71.65 | 77.35 | TG 1860 Münden |
| 6. | Kerl, Mathias | 1957 | 212.06 | 54.51 | 89.44 | | | 68.10 | OLV Uslar |
| 7. | Mücke, Gunter | 1956 | 124.75 | | | 59.38 | | 65.36 | RSV Hannover |
| 8. | Kukis, Michael | 1959 | 97.88 | | | | | 97.88 | OLV Uslar |
| 9. | Dirkes, Franz-Josef | 1959 | 96.28 | | | | | 96.28 | OLG Bramgau |
| 10. | Schliebener, Stephan | 1959 | 94.67 | | | o.W. | | 94.67 | OLV Uslar |
| 11. | Hirscher, Harry | 1959 | 71.41 | | | 71.41 | | | TSV Brockum |
| 12. | Zschau, Alfred | 1958 | 66.97 | | 66.97 | | | | SSV Langenhagen |
| 13. | Gordon, Eric | 1957 | 58.46 | | | | | 58.46 | SG 74 Hameln |
| 14. | Kaltenthaler, Manfred | 0 | 47.58 | 47.58 | | | | | Running Kaltis |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | In der Stroth, Reinhard | 1951 | 300.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Osnabrücker TB |
| 2. | Sobczak, Udo | 1955 | 279.11 | | 100.00 | 90.43 | | 88.69 | Nordheide OT |
| 3. | Much, Detlef | 1953 | 263.45 | 86.49 | 88.63 | | | 88.33 | OLV Uslar |
| 4. | Seefeld, Karl-Heinz | 1953 | 260.14 | | 83.98 | | 90.59 | 85.58 | OLG Bramgau |
| 5. | May, Siegfried | 1951 | 231.69 | o.W. | | 76.01 | 79.23 | 76.46 | RSV Hannover |
| 6. | Tünnermann, Dirk | 1955 | 217.79 | 69.94 | | 67.11 | 68.92 | 78.93 | MTV Seesen |
| 7. | Hanses, Ferdinand | 1953 | 201.73 | | | 59.84 | 71.47 | 70.43 | OLG Bramgau |
| 8. | Jübermann, Erhardt | 1953 | 179.32 | | | | 91.20 | 88.12 | RSV Hannover |
| 9. | Wöldecke, Wolfgang | 1954 | 151.99 | 73.68 | | | 78.30 | o.W. | SC Melle 03 |
| 10. | Friedrichs, Detlev | 1951 | 133.65 | 63.34 | | | | 70.32 | MTV Seesen |
| 11. | Jacobi, Harald | 1951 | 129.00 | 57.57 | 71.43 | | | | SSV Langenhagen |
| 12. | Höfner, Bernd | 1954 | 124.85 | 55.24 | o.W. | | 69.61 | | TSV Eintracht Wulften |
| 13. | Zimmermann, Bernhard | 1955 | 58.55 | | | 58.55 | | | Nordheide OT |
| 14. | Mertens, Wolfgang | 1953 | 0.00 | | | | | o.W. | RSV Hannover |
| 14. | Thies, Hans-Jürgen | 0 | 0.00 | | | o.W. | | | SC Klecken |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Niederland, Gerhardt | 1949 | 296.62 | | 94.83 | 96.62 | 100.00 | 100.00 | TSV Schloß Ricklingen |
| 2. | Niescken, Karl-Heinz | 1946 | 271.34 | 91.88 | 81.15 | 98.30 | | 76.44 | SSV Langenhagen |
| 3. | Pieper, Rainer | 1950 | 268.01 | 80.15 | 87.86 | 100.00 | | | SSV Langenhagen |
| 4. | Müssen, Johannes | 1950 | 202.41 | 57.16 | | 40.95 | 68.43 | 76.83 | SuS Vehrte |
| 5. | Finkenstädt, Frank | 1943 | 184.88 | 84.88 | 100.00 | | | | OLV Uslar |
| 6. | Assenmacher, Peter | 1946 | 140.51 | 57.22 | | | | 83.30 | SuS Vehrte |
| 7. | Holz, Wilhelm | 1950 | 100.00 | 100.00 | | | | | OLV Uslar |
| 8. | Holloway, Wilfred | 1947 | 96.56 | 96.56 | | | | | SSG Bishausen |
| 9. | Finze, Jochen | 1949 | 33.98 | | | | | 33.98 | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Gohde, Günter | 1939 | 300.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | TK Hannover |
| 2. | Bornewasser, Bernd | 1945 | 280.50 | 92.33 | 100.00 | 88.16 | 72.59 | 86.61 | SSV Langenhagen |
| 3. | Kalfhues, Bernhardt | 1945 | 266.98 | 97.83 | 93.65 | 75.50 | | | OLG Bramgau |
| 4. | Jahn, Reinhard | 1942 | 242.80 | 79.38 | 93.02 | 70.40 | | | Braunschweiger MTV |
| 5. | Riedel, Wilfried | 1945 | 209.20 | 59.25 | | 65.26 | 70.17 | 73.77 | SuS Vehrte |
| 6. | Bumann, Claus | 1941 | 166.74 | 91.37 | | | 75.37 | | TG Northeim |
| 7. | Bergt, Albrecht | 1943 | 128.43 | | o.W. | 63.33 | | 65.10 | TSV Fischerhude |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Binsch, Karl-Heinz | 1939 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 90.88 | OLG Südheide |
| 2. | Rehbein, Walter | 1936 | 274.38 | | 86.04 | 93.18 | 95.15 | 73.14 | TG 1860 Münden |
| 3. | Liebegut, Karl-Heinz | 1938 | 267.37 | 75.52 | | | 91.85 | 100.00 | RCEH Celle |
| 4. | Grundmann, Hans-Jürgen | 1938 | 251.43 | 51.37 | | 100.00 | 77.13 | 74.30 | TS Großburgwedel |
| 5. | Klapproth, Günther | 1937 | 85.56 | | | | | 85.56 | Hemmingen |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
16.04. |
04.06. |
18.06. |
02.10. |
09.10. |
Verein |
| 1. | Brockfeld, Dieter | 1935 | 294.01 | 94.01 | 100.00 | 100.00 | 93.42 | 78.12 | Osnabrücker TB |
| 2. | Dahme, Hans-Georg | 1933 | 291.74 | 100.00 | 89.92 | 59.74 | 97.66 | 94.09 | RSV Hannover |
| 3. | Sedlmair, Erich | 1932 | 260.39 | 77.49 | 82.90 | | 100.00 | | Osnabrücker TB |
| 4. | Romberg, Klaus | 1935 | 246.25 | 83.52 | 50.41 | 93.84 | | 68.88 | Osnabrücker TB |
| 5. | Simon, Hans | 1935 | 185.29 | | | | 85.29 | 100.00 | TuS Hilter |
| 6. | Hasse, Werner | 1930 | 173.53 | | | 43.04 | 58.61 | 71.89 | TK Hannover |
| 7. | Fröhner, Klaus | 1929 | 94.02 | | | 94.02 | | | MTV Dannenberg |
|