| |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Drese, Jessica | 1993 | 300.00 | 0.00 | 67.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | OLV Uslar |
| 2. | Finkenstädt, Laura | 1992 | 294.67 | 100.00 | 100.00 | 94.67 | 49.70 | 0.00 | OLV Uslar |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Dumnitz, Tatjana | 1990 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 82.05 | 94.77 | 100.00 | OLV Uslar |
| 2. | Pabst, Svenja | 1990 | 285.60 | 70.48 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 85.60 | TG Münden |
| 3. | Seib, Elisabeth | 1989 | 271.23 | 91.36 | 80.76 | 0.00 | 86.82 | 93.06 | TK Hannover |
| 4. | Schmidt, Katharina | 1990 | 246.47 | 70.64 | 97.11 | 0.00 | 72.88 | 76.47 | TG Münden |
| 5. | Behnert, Astrid | 1989 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 53.59 | 65.08 | 0.00 | TG Münden |
| 6. | Kunkel, Karina | 1989 | 114.73 | 0.00 | 0.00 | 56.35 | 58.38 | 0.00 | OLV Uslar |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Hanses, Meike | 1988 | 300.00 | 91.72 | 100.00 | 85.04 | 100.00 | 100.00 | OLG Bramgau |
| 2. | Bumann, Inga | 1987 | 296.85 | 100.00 | 96.85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | TG Northeim |
| 3. | Lüpke, Johanna | 1987 | 182.54 | 91.53 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TG Münden |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Seib, Jenny | 1986 | 289.45 | 89.22 | 100.00 | 0.00 | 89.45 | 100.00 | TK Hannover |
| 2. | Hoke, Angela | 1986 | 277.48 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 77.48 | TG Northeim |
| 3. | Steigertahl, Helene | 1986 | 178.01 | 90.01 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TG Northeim |
| 4. | Dierks, Alena | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | TG Northeim |
| 5. | Kirves, Dorothea | 1985 | 50.91 | 0.00 | 50.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TG Münden |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Niederland, Asja | 1978 | 298.93 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 93.59 | 98.93 | SV Frielingen |
| 2. | Napp, Silke | 1971 | 192.34 | 93.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.67 | Braunschweiger MTV |
| 3. | Kühnhold, Antje | 1968 | 175.51 | 0.00 | 0.00 | 75.51 | 100.00 | 0.00 | WSV Braunlage |
| 4. | Hanses, Anne | 1961 | 159.32 | 0.00 | 0.00 | 68.98 | 90.34 | 0.00 | OLG Bramgau |
| 5. | Assenmacher, Imke | 1972 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SuS Vehrte |
| 6. | Seib, Nadine | 1963 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | TK Hannover |
| 7. | Käthe, Nadine | 1977 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.78 | 0.00 | MTK Bad Harzburg |
| 8. | Assenmacher, Manon | 1975 | 86.83 | 86.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SuS Vehrte |
| 9. | Jacobi, Frauke | 1981 | 83.26 | 0.00 | 0.00 | 83.26 | 0.00 | 0.00 | SSV Langenhagen |
| 10. | Schulte, Theresia | 1959 | 72.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.24 | TuRa Melle |
| 11. | Bruns, Ulrike | 1974 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Machanova, Ivana | 1978 | 300.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 84.71 | Braunschweiger MTV |
| 2. | Stamer, Esther | 1975 | 290.38 | 98.19 | 100.00 | 92.19 | 89.75 | 87.54 | Braunschweiger MTV |
| 3. | Finke, Heidrun | 1957 | 266.38 | 89.92 | 0.00 | 92.17 | 84.29 | 0.00 | RSV Hannover |
| 4. | von Gaza, Anke | 1971 | 249.19 | 0.00 | 90.13 | 83.89 | 75.18 | 0.00 | TG Northeim |
| 5. | Drese, Evi | 1970 | 165.27 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.42 | OLV Uslar |
| 6. | Kahmann, Kerstin | 1973 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | TG Northeim |
| 7. | Bumann, Katja | 1975 | 83.84 | 83.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TG Northeim |
| 8. | Finkenstädt, Andrea | 1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OLV Uslar |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Rihko-Struckmann, Liisa | 1964 | 300.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Braunschweiger MTV |
| 2. | Leik, Birgit | 1968 | 246.64 | 59.69 | 66.45 | 77.28 | 100.00 | 69.35 | SuS Vehrte |
| 3. | Kühnhold, Antje | 1968 | 118.64 | 61.45 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | WSV Braunlage |
| 4. | Kohlmeyer, Juliane | 1965 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SuS Vehrte |
| 5. | Dähnn, Bianca | 1965 | 73.54 | 0.00 | 73.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MTK Bad Harzburg |
| 6. | Knoblauch, Esther | 1964 | 64.33 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MTK Bad Harzburg |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Friedrichs, Ulrike | 1959 | 299.63 | 94.60 | 99.63 | 100.00 | 100.00 | 91.32 | MTV Seesen |
| 2. | Korff, Ulrike | 1963 | 298.32 | 100.00 | 87.13 | 98.32 | 72.48 | 100.00 | SC Achmer |
| 3. | Seib, Nadine | 1963 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TK Hannover |
| 4. | Klemet, Christine | 1959 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | OLG Südheide |
| 5. | Schulte, Theresia | 1959 | 70.37 | 0.00 | 70.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TuRa Melle |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Sobczak, Antje | 1954 | 300.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 87.59 | OT Nordheide |
| 2. | Bohnens, Gunda | 1957 | 267.30 | 86.76 | 97.69 | 0.00 | 82.85 | 0.00 | TG Münden |
| 3. | Wöldecke, Ulrike | 1957 | 259.21 | 91.90 | 87.31 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | TuRa Melle |
| 4. | Bode, Veronika | 1955 | 194.52 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 94.52 | 0.00 | SuS Vehrte |
| 5. | Sonnenberg, Olga | 1958 | 175.85 | 0.00 | 0.00 | 75.85 | 0.00 | 100.00 | Osnabrücker TB |
| 6. | Mücke, Ursula | 1957 | 130.62 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 67.61 | 0.00 | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Assenmacher, Annegret | 1951 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | SuS Vehrte |
| 2. | Müssen, Ingrid | 1953 | 264.16 | 80.24 | 0.00 | 0.00 | 95.39 | 88.53 | SuS Vehrte |
| 3. | May, Marion | 1951 | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.02 | 0.00 | RSV Hannover |
| 4. | Götze, Conny | 1953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Braunschweiger MTV |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Michel, Birgitt | 1944 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | TV Jahn Wolfsburg |
| 2. | Bergt, Irmela | 1947 | 260.48 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 77.12 | 83.36 | TSV Fischerhude |
| 3. | Kalfhues, Margret | 1944 | 130.29 | 76.54 | 0.00 | 0.00 | 53.75 | 0.00 | OLG Bramgau |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Jahn, Trudi | 1943 | 300.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Braunschweiger MTV |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Brockfeld, Ursula | 1938 | 300.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 78.91 | 100.00 | Osnabrücker TB |
| 2. | Bruns, Hanne-Lore | 1935 | 258.88 | 77.91 | 0.00 | 89.18 | 86.34 | 83.36 | MTK Bad Harzburg |
| 3. | Dahme, Ingrid | 1938 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | RSV Hannover |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Prunsche, Christoph | 1992 | 300.00 | 90.99 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | TuS Bramsche |
| 2. | Görk, Maximilian | 1991 | 270.51 | 100.00 | 70.51 | 100.00 | 55.26 | 57.04 | TG Münden |
| 3. | Schmidt, Karsten | 1992 | 213.36 | 86.69 | 54.45 | 0.00 | 67.59 | 59.08 | TG Münden |
| 4. | Knospe, Tim | 1992 | 211.97 | 0.00 | 71.21 | 0.00 | 58.49 | 82.26 | TuS Bramsche |
| 5. | Schulte, Florian | 0 | 189.77 | 77.71 | 53.00 | 0.00 | 46.92 | 59.05 | TuRa Melle |
| 6. | Dumnitz, Robin | 1993 | 147.33 | 45.55 | 0.00 | 0.00 | 44.59 | 57.18 | OLV Uslar |
| 7. | von Gaza, Robin | 1991 | 99.55 | 48.26 | 51.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OLV Uslar |
| 8. | Wilcken, Moritz | 1993 | 61.76 | 0.00 | 0.00 | 61.76 | 0.00 | 0.00 | TuS Bramsche |
| 9. | Wöldecke, Tobias | 0 | 38.97 | 38.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TuRa Melle |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Friedrichs, Bjarne | 1990 | 300.00 | 100.00 | 99.70 | 100.00 | 94.91 | 100.00 | MTV Seesen |
| 2. | Elberg, Heiko | 1989 | 293.53 | 0.00 | 100.00 | 96.13 | 0.00 | 97.41 | TuS Bramsche |
| 3. | Nordmann, Philip | 1989 | 277.88 | 79.55 | 76.86 | 98.32 | 100.00 | 0.00 | TG Münden |
| 4. | Wöldecke, Christoph | 1990 | 217.51 | 79.53 | 62.91 | 0.00 | 75.08 | 58.15 | TuRa Melle |
| 5. | Knospe, Michel | 1990 | 191.70 | 0.00 | 47.64 | 0.00 | 80.67 | 63.39 | TuS Bramsche |
| 6. | Kohlmeyer, Patrick | 1990 | 129.16 | 62.91 | 0.00 | 0.00 | 32.49 | 33.76 | SuS Vehrte |
| 7. | Großerhode, Moritz | 1989 | 126.50 | 0.00 | 65.43 | 61.07 | 0.00 | 0.00 | TuS Bramsche |
| 8. | Schreiber, Winfried | 1990 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TuS Bramsche |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Sobczak, Arne Nilas | 1987 | 300.00 | 100.00 | 77.89 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | SSV Langenhagen |
| 2. | Bohnens, Carsten | 1987 | 278.39 | 91.68 | 100.00 | 79.62 | 86.71 | 0.00 | TG Münden |
| 3. | Dumnitz, Bastian | 1988 | 268.11 | 0.00 | 93.86 | 0.00 | 92.20 | 82.05 | OLV Uslar |
| 4. | Hanses, Frederik | 1988 | 260.80 | 85.05 | 89.06 | 81.56 | 86.69 | 0.00 | OLG Bramgau |
| 5. | Meyer, Tobias | 1988 | 246.14 | 74.40 | 81.54 | 78.06 | 80.80 | 83.80 | TG Münden |
| 6. | Schreiber, Ulrich | 1988 | 229.36 | 79.52 | 87.23 | 61.63 | 0.00 | 62.61 | TuS Bramsche |
| 7. | Fessel, Daniel | 1987 | 84.73 | 84.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SSV Langenhagen |
| 8. | Winkler, Andreas | 1988 | 78.30 | 78.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MTV Soltau |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Pfarr, Sebastian | 1986 | 300.00 | 100.00 | 91.38 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | SSV Langenhagen |
| 2. | Reichert, Manuel | 1986 | 279.70 | 91.64 | 0.00 | 98.01 | 90.05 | 0.00 | SSV Langenhagen |
| 3. | Kukthin, Anton | 1985 | 243.42 | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 79.58 | 100.00 | TK Hannover |
| 4. | Kerl, Fabian | 1986 | 182.81 | 82.81 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OLV Uslar |
| 5. | Kuschel, Stephan | 1986 | 178.77 | 65.63 | 60.13 | 0.00 | 53.02 | 0.00 | RCEH Celle |
| 6. | Sill, Ingo | 1985 | 62.62 | 62.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RCEH Celle |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Thöne, Marc-Kevin | 1981 | 291.09 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 91.09 | TG Northeim |
| 2. | Gretschel, Peter | 1965 | 290.90 | 100.00 | 100.00 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | OLV Uslar |
| 3. | Rauch, Marius | 1978 | 277.53 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 95.36 | 88.17 | TuS Hilter |
| 4. | Hunze, Holger | 1970 | 273.20 | 0.00 | 97.56 | 81.01 | 94.63 | 0.00 | MTV Seesen |
| 5. | Kietsch, Andi | 1975 | 261.31 | 0.00 | 83.06 | 0.00 | 93.43 | 84.81 | TK Hannover |
| 6. | Döblitz, Ralf | 1967 | 259.06 | 0.00 | 82.38 | 94.51 | 82.16 | 71.66 | Braunschweiger MTV |
| 7. | Lauxtermann, Mathias | 1977 | 229.50 | 0.00 | 0.00 | 73.15 | 87.63 | 68.73 | TuS Hilter |
| 8. | Simonsen, Sven | 1974 | 228.99 | 82.77 | 72.89 | 73.33 | 66.99 | 0.00 | MTV Seesen |
| 9. | Dumnitz, Jürgen | 1961 | 211.36 | 0.00 | 79.48 | 70.44 | 0.00 | 61.45 | OLV Uslar |
| 10. | Kühnhold, Jörg | 1967 | 178.42 | 0.00 | 0.00 | 85.25 | 93.16 | 0.00 | WSV Braunlage |
| 11. | Knaup, Jan | 1977 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Braunschweiger MTV |
| 12. | Krebs, Roland | 1962 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | WSV Braunlage |
| 13. | Hübner, Jürgen | 0 | 88.68 | 0.00 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TuRa Melle |
| 14. | Napp, Christoph | 1972 | 79.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.54 | Braunschweiger MTV |
| 15. | Sorel, Michal | 1975 | 78.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.39 | 0.00 | Braunschweiger MTV |
| 16. | Gatzemeyer, Christian | 1976 | 77.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.31 | 0.00 | MTK Bad Harzburg |
| 17. | Pfarr, Sebastian | 1986 | 77.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.30 | SSV Langenhagen |
| 18. | Woyzeschke, Peter | 1971 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | Braunschweiger MTV |
| 19. | Borm, Jens | 1962 | 66.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.13 | TuS Bramsche |
| 20. | Kircher, Johannes | 0 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MTV Soltau |
| 21. | Rollert, Stefan | 1971 | 56.98 | 0.00 | 0.00 | 56.98 | 0.00 | 0.00 | TSV Neustadt |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Dotschev, Radoslav | 1963 | 300.00 | 94.92 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | OLV Uslar |
| 2. | Bruns, Eike | 1975 | 287.96 | 95.11 | 91.99 | 91.91 | 100.00 | 92.85 | MTK Bad Harzburg |
| 3. | Stamer, Joachim | 1972 | 284.91 | 90.47 | 87.81 | 90.02 | 99.94 | 94.51 | MTK Bad Harzburg |
| 4. | Pieper, Lars | 1980 | 254.28 | 90.43 | 82.71 | 81.14 | 0.00 | 0.00 | SSV Langenhagen |
| 5. | von Gaza, Horst | 1959 | 249.32 | 84.69 | 85.45 | 79.18 | 0.00 | 0.00 | OLV Uslar |
| 6. | Kwiatkowski, André | 1969 | 194.34 | 100.00 | 0.00 | 94.34 | 0.00 | 0.00 | MTK Bad Harzburg |
| 7. | Kowalewski, Frank | 1962 | 185.23 | 0.00 | 94.07 | 91.16 | 0.00 | 0.00 | OLV Uslar |
| 8. | Köhler, Jens | 1968 | 174.77 | 86.32 | 88.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Braunschweiger MTV |
| 9. | Hennseler, Martin | 1971 | 158.26 | 0.00 | 48.91 | 55.42 | 53.93 | 0.00 | MTV Seesen |
| 10. | Bruns, Thilo | 1968 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 67.24 | 0.00 | 83.56 | MTK Bad Harzburg |
| 11. | Hanßke, Bengt | 1974 | 89.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.30 | 0.00 | MTK Bad Harzburg |
| 12. | Meder, Sven | 1979 | 87.26 | 0.00 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SSV Langenhagen |
| 13. | Struckmann, Jens | 1966 | 82.89 | 0.00 | 82.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Braunschweiger MTV |
| 14. | Dohrmann, Dietmar | 1975 | 79.20 | 0.00 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TG Northeim |
| 15. | Thöne, Marc-Kevin | 1981 | 71.79 | 71.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TG Northeim |
| 16. | Bergt, Tilman | 1976 | 64.67 | 64.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TSV Fischerhude |
| 17. | Finkenstädt, Michael | 1965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OLV Uslar |
| 18. | Sonnenberg, Andrej | 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Osnabrücker TB |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Struckmann, Jens | 1966 | 198.65 | 98.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Braunschweiger MTV |
| 2. | Blaschke, Matthias | 1966 | 188.48 | 88.48 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | TK Volpriehausen |
| 3. | Kühnhold, Jörg | 1967 | 155.59 | 71.59 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | WSV Braunlage |
| 4. | Bruns, Thilo | 1968 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MTK Bad Harzburg |
| 5. | Priestley, Geoffrey | 1964 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OT Nordheide |
| 6. | Bartnitzki, Andreas | 1964 | 88.93 | 0.00 | 88.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MTK Bad Harzburg |
| 7. | Becker, Uwe | 1968 | 87.96 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Braunschweiger MTV |
| 8. | Blaschke, Michael | 1968 | 79.88 | 79.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TK Volpriehausen |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Seib, Leo | 1963 | 297.49 | 97.49 | 94.42 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | TK Hannover |
| 2. | Schulte, Stefan | 1959 | 288.54 | 100.00 | 86.11 | 0.00 | 93.17 | 95.37 | TuRa Melle |
| 3. | Drese, Werner | 1961 | 283.54 | 0.00 | 91.58 | 97.89 | 0.00 | 94.08 | OLV Uslar |
| 4. | Kukis, Michael | 1959 | 192.10 | 0.00 | 92.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | OLV Uslar |
| 5. | Taube, Siegfried | 1963 | 164.05 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.29 | TuRa Melle |
| 6. | Binsch, Thomas | 1962 | 161.05 | 0.00 | 0.00 | 71.95 | 89.10 | 0.00 | TSV Otterndorf |
| 7. | Dähnn, Martin | 1963 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MTK Bad Harzburg |
| 8. | Schliebener, Stephan | 1959 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OLV Uslar |
| 9. | Hasse, Frank | 1963 | 86.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.03 | TK Hannover |
| 10. | Datz, Alexander | 1959 | 77.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.56 | Osnabrücker TB |
| 11. | Bandt, Uli | 0 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Worpswede |
| 12. | Fröhner, Klaus | 1929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MTV Dannenberg |
| 13. | Kohlmeyer, Frank | 1962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SuS Vehrte |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Sonnenberg, Sergej | 1956 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Osnabrücker TB |
| 2. | Sobczak, Udo | 1955 | 293.13 | 0.00 | 92.12 | 98.24 | 100.00 | 94.89 | OT Nordheide |
| 3. | Wöldecke, Wolfgang | 1954 | 221.50 | 72.76 | 73.43 | 0.00 | 68.92 | 75.31 | TuRa Melle |
| 4. | Tschirner, Rochus | 1956 | 205.57 | 0.00 | 63.63 | 73.26 | 68.69 | 0.00 | OT Nordheide |
| 5. | Mücke, Gunter | 1956 | 182.32 | 0.00 | 0.00 | 62.54 | 55.32 | 64.45 | RSV Hannover |
| 6. | Kornetzki, Werner | 1956 | 176.07 | 65.93 | 50.47 | 0.00 | 0.00 | 59.67 | TuRa Melle |
| 7. | Jenkel, Uwe | 1957 | 85.66 | 0.00 | 0.00 | 85.66 | 0.00 | 0.00 | Braunschweiger MTV |
| 8. | Zimmermann, Bernhard | 1955 | 78.49 | 0.00 | 78.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OT Nordheide |
| 9. | Pabst, Rainer | 1956 | 65.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.67 | 0.00 | TG Münden |
| 10. | Gordon, Eric | 1957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SG 74 Hameln |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | In der Stroth, Reinhard | 1951 | 300.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Osnabrücker TB |
| 2. | Pieper, Rainer | 1950 | 292.79 | 99.01 | 96.76 | 89.72 | 97.01 | 79.76 | SSV Langenhagen |
| 3. | Jübermann, Erhardt | 1953 | 292.26 | 100.00 | 0.00 | 92.26 | 100.00 | 90.44 | RSV Hannover |
| 4. | Hanses, Ferdinand | 1953 | 272.92 | 85.26 | 88.04 | 90.58 | 94.30 | 78.52 | OLG Bramgau |
| 5. | Friedrichs, Detlev | 1951 | 265.42 | 91.97 | 82.39 | 77.54 | 91.06 | 64.89 | MTV Seesen |
| 6. | May, Siegfried | 1951 | 254.63 | 80.77 | 0.00 | 0.00 | 94.51 | 79.34 | RSV Hannover |
| 7. | Niederland, Gerhardt | 1949 | 237.84 | 69.08 | 0.00 | 81.78 | 86.98 | 0.00 | SV Frielingen |
| 8. | Jahn, Reinhard | 1942 | 232.51 | 0.00 | 74.92 | 75.49 | 82.10 | 72.66 | Braunschweiger MTV |
| 9. | Jacobi, Harald | 1951 | 222.38 | 0.00 | 70.95 | 75.80 | 75.62 | 0.00 | SSV Langenhagen |
| 10. | Mertens, Wolfgang | 1953 | 165.52 | 0.00 | 0.00 | 83.46 | 82.06 | 0.00 | RSV Hannover |
| 11. | Müssen, Johannes | 1951 | 112.25 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 50.43 | 0.00 | SuS Vehrte |
| 12. | Seefeld, Karl-Heinz | 1953 | 93.41 | 93.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OLG Bramgau |
| 13. | Newerla, Alfred | 1951 | 80.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.84 | RSV Hannover |
| 14. | Ohl, Rainer | 1952 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Braunschweiger MTV |
| 15. | Marrek, Klaus | 1951 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.40 | TUS Aschen-Strang |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Finkenstädt, Frank | 1943 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | OLV Uslar |
| 2. | Bornewasser, Bernd | 1945 | 256.17 | 57.65 | 69.93 | 86.24 | 0.00 | 100.00 | SSV Langenhagen |
| 3. | Kalfhues, Bernhardt | 1945 | 176.33 | 76.33 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | OLG Bramgau |
| 4. | Riedel, Wilfried | 1945 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.32 | SuS Vehrte |
| 5. | Niescken, Karl-Heinz | 1946 | 90.18 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SSV Langenhagen |
| 6. | Assenmacher, Peter | 1946 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | SuS Vehrte |
| Platz |
Name |
Jg. |
Punkte |
23.03. |
15.06. |
30.08. |
28.09. |
16.11. |
Verein |
| 1. | Gohde, Günter | 1939 | 300.00 | 100.00 | 93.45 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | TK Hannover |
| 2. | Binsch, Karl-Heinz | 1939 | 261.82 | 80.99 | 80.83 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | TSV Ahlden |
| 3. | Bumann, Claus | 1941 | 251.33 | 78.19 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 73.14 | TG Northeim |
| 4. | Bergt, Albrecht | 1943 | 222.92 | 67.87 | 69.23 | 85.82 | 63.24 | 64.00 | TSV Fischerhude |
