www.ntb-infoline.de www.niedersachsen.de
OL-Archiv: Landesrangliste 2002
Endstand vom 20. Oktober 2002

*** D-12 ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Dumnitz, Tatjana                 400.00   100.00 100.00   0.00  73.97 100.00 100.00  84.21
  2. Schmidt, Katharina               360.78    85.49   0.00 100.00  81.08  88.42  86.87  79.90
  3. Pabst, Svenja                    294.55     0.00   0.00  94.55 100.00   0.00   0.00 100.00
  4. Finkenstädt, Laura               211.00     0.00   0.00   0.00  72.74   0.00  89.09  49.17
  5. Drese, Jessica                   152.61     0.00   0.00   0.00  83.56   0.00   0.00  69.05
  6. Bruns, Rieke                     141.95     0.00   0.00   0.00  66.74   0.00   0.00  75.21
  7. Küntzel, Nadine                  117.87     0.00   0.00   0.00  64.88   0.00   0.00  52.99
  8. Siekmann, Carolin                111.29     0.00   0.00   0.00  63.31   0.00   0.00  47.98
  9. Gotthardt, Dorothee               72.63     0.00   0.00   0.00   0.00  72.63   0.00   0.00
 10. Kowalewski, Rosa                  40.40     0.00  40.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00


*** D-14 ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Hanses, Meike                    400.00   100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   0.00
  2. Seib, Elisabeth                  286.52     0.00  32.89  62.22   0.00  63.39  60.91 100.00
  3. Bruns, Svenja                    151.75     0.00   0.00   0.00  74.80  76.95   0.00   0.00
  4. Pfarr, Bianca                    137.91     0.00  63.58   0.00   0.00  74.33   0.00   0.00


*** D-16 ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Seib, Jenny                      388.39    91.21 100.00  89.70   0.00  97.18 100.00  86.63
  2. Steigertahl, Helene              386.41   100.00   0.00   0.00  82.53 100.00  91.36  95.05
  3. Bumann, Inga                     369.25    99.63   0.00   0.00  91.00  85.55  90.19  88.43
  4. Hoke, Angela                     298.48     0.00   0.00   0.00 100.00  98.48   0.00 100.00
  5. Lüpke, Johanna                   192.68    92.68   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  6. Schiffner, Carolin               152.00    79.63   0.00   0.00  72.37   0.00   0.00   0.00
  7. Hanses, Meike                     70.24     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  70.24


*** D-18 ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Kirves, Dorothea                 364.09   100.00   0.00   0.00   0.00 100.00  64.09 100.00
  2. Hoke, Angela                     100.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00


*** D19K ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Wedekind, Silke                  389.71    89.71  82.10  77.57 100.00 100.00   0.00 100.00
  2. Leik, Birgit                     372.07     0.00  86.46  91.29  92.30  88.48 100.00  76.96
  3. Niederland, Asja                 276.64    80.96 100.00  95.68   0.00   0.00   0.00   0.00
  4. Bruns, Ulrike                    247.53     0.00   0.00 100.00   0.00   0.00  76.51  71.02
  5. Kühnhold, Antje                  180.26     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  99.35  80.91
  6. Hanses, Anne                     158.44     0.00   0.00   0.00   0.00  69.45  88.99   0.00
  7. Finkenstädt, Andrea              100.00   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  8. Assenmacher, Manon                98.28     0.00  98.28   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  9. Seib, Nadine                      97.21    97.21   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 10. Aldenhoff, Iris                   86.71     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  86.71
 11. Käthe, Nadine                     71.53     0.00   0.00   0.00  71.53   0.00   0.00   0.00


*** D19L ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Kahmann, Kerstin                 400.00   100.00   0.00   0.00 100.00 100.00 100.00   0.00
  2. Finke, Heidrun                   394.07     0.00 100.00 100.00  92.95  85.35  94.07 100.00
  3. von Gaza, Anke                   382.68     0.00   0.00   0.00  97.72  98.22  94.99  91.75
  4. Stamer, Esther                   330.48    70.13  83.53   0.00  84.41  73.46   0.00  89.08
  5. Bumann, Katja                     90.70     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.70
  6. Drese, Evi                        77.64     0.00   0.00   0.00  77.64   0.00   0.00   0.00
  7. Zitzmann, Bianca                  64.74     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  64.74   0.00
  8. Bruns, Ulrike                     61.99     0.00   0.00   0.00  61.99   0.00   0.00   0.00


*** D35- ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Korff, Ulrike                    400.00   100.00  86.50 100.00  68.65 100.00 100.00   0.00
  2. Knoblauch, Esther                307.99    78.84   0.00   0.00  69.80  89.65  62.72  69.70
  3. Seib, Nadine                     264.47     0.00  79.99  84.48   0.00   0.00   0.00 100.00
  4. Rihko-Struckmann, Liisa          184.86     0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00  84.86
  5. Zitzmann, Bianca                 162.36     0.00   0.00   0.00  69.98  92.38   0.00   0.00
  6. Kohlmeyer, Juliane               100.00     0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00


*** D40- ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Friedrichs, Ulrike               400.00     0.00   0.00 100.00   0.00 100.00 100.00 100.00
  2. Schulte, Theresia                355.51   100.00   0.00   0.00 100.00  78.31   0.00  77.20
  3. Hanses, Anne                      67.65     0.00   0.00  67.65   0.00   0.00   0.00   0.00


*** D45- ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Sobczak, Antje                   384.00   100.00   0.00 100.00 100.00   0.00   0.00  84.00
  2. Wöldecke, Ulrike                 366.98    82.96   0.00   0.00  93.57 100.00   0.00  90.45
  3. Müssen, Ingrid                   355.69     0.00 100.00  80.26  75.22   0.00 100.00  75.43
  4. Mücke, Ursula                    184.76     0.00  72.48   0.00  69.15   0.00   0.00  43.13
  5. Bohnens, Gunda                   159.04     0.00   0.00  86.58   0.00   0.00   0.00  72.46
  6. Bode, Veronika                   100.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00


*** D50- ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Assenmacher, Annegret            400.00     0.00 100.00 100.00 100.00 100.00   0.00 100.00
  2. May, Marion                      287.09     0.00  83.40  72.48  56.40   0.00   0.00  74.81


*** D55- ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Michel, Birgitt                  400.00   100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  98.15 100.00
  2. Bergt, Irmela                    368.08    89.93  89.28  77.11  88.87  76.59 100.00   0.00
  3. Jahn, Trudi                      204.02    62.11   0.00  69.45   0.00  72.46   0.00   0.00
  4. Kalfhues, Margreth               181.69    74.31  58.73  48.65   0.00   0.00   0.00   0.00


*** D60- ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Dahme, Ingrid                    400.00     0.00 100.00 100.00 100.00   0.00  85.27 100.00
  2. Bruns, Hanne-Lore                388.95     0.00   0.00  95.24  85.44 100.00  98.31  95.40
  3. Brockfeld, Ursula                375.62     0.00   0.00  85.38  90.55  99.69 100.00   0.00
  4. Finke, Luise                     342.74     0.00  83.06  90.75  82.02  67.41  86.91   0.00


*** H-12 ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Friedrichs, Bjarne               400.00   100.00   0.00  98.18 100.00 100.00 100.00   0.00
  2. Schreiber, Winfried              344.73     0.00  68.38  95.07   0.00  91.68   0.00  89.60
  3. Prunsche, Christoph              295.69    95.69   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00 100.00
  4. Schmidt, Karsten                 244.36    71.67   0.00  63.66  45.96   0.00  53.71  55.32
  5. Wöldecke, Christoph              231.97    54.68   0.00   0.00  46.65  57.00   0.00  73.64
  6. Brune, Fabian                    176.66     0.00 100.00  76.66   0.00   0.00   0.00   0.00
  7. Schulte, Florian                 153.70     0.00   0.00   0.00  45.40  46.34   0.00  61.96
  8. Knospe, Michel                   132.14    71.99   0.00  60.15   0.00   0.00   0.00   0.00
  9. Knospe, Tim                      111.68    61.71   0.00  49.97   0.00   0.00   0.00   0.00
 10. von Gaza, Robin                   93.21     0.00   0.00   0.00  39.71   0.00  18.12  35.38
 11. Großerhode, Moritz                87.91    55.77   0.00  32.14   0.00   0.00   0.00   0.00
 12. Zimmermann, Lars                  77.29     0.00  77.29   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 13. Dumnitz, Robin                    73.80     0.00   0.00   0.00  32.02   0.00   0.00  41.78
 14. Görk, Maximilian                  69.65     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  69.65
 15. Kohlmeyer, Patrick                58.08     0.00  58.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 16. Görtelmeyer, Nils                 47.08    47.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 17. Bauer, Maximilian                 44.57     0.00   0.00   0.00  44.57   0.00   0.00   0.00
 18. Anders, Max                       29.99     0.00   0.00   0.00  29.99   0.00   0.00   0.00


*** H-14 ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Schreiber, Ulrich                400.00   100.00 100.00 100.00  92.77 100.00   0.00  96.07
  2. Hanses, Frederik                 389.11    86.67  94.22  94.42 100.00  85.88 100.00  94.69
  3. Dumnitz, Bastian                 354.13    81.10  99.13   0.00  91.86  75.58  55.67  82.04
  4. Nordmann, Philip                 188.62     0.00   0.00   0.00   0.00  53.01  60.67  74.94
  5. Holloway, Timo                   139.59     0.00   0.00   0.00  65.96   0.00   0.00  73.63
  6. Friedrichs, Bjarne               100.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00
  7. Elberg, Heiko                     94.78     0.00  94.78   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  8. Hachmeister, Christian            93.89    57.76   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  36.13
  9. Großerhode, Moritz                35.79     0.00  35.79   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00


*** H-16 ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Pfarr, Sebastian                 400.00   100.00 100.00  92.70  95.93 100.00 100.00 100.00
  2. Sobczak, Arne Nilas              379.27    79.63   0.00 100.00 100.00  76.11  89.45  89.82
  3. Reichert, Manuel                 358.19    93.04   0.00  80.80  71.90  94.18  90.17   0.00
  4. Kerl, Fabian                     351.49    84.42  87.60   0.00  76.63  78.09  96.38  83.09
  5. Fessel, Daniel                   331.11    86.16  83.81  79.38  73.58  81.07   0.00  80.07
  6. Kuschel, Stephan                 254.40    64.42  50.75   0.00  60.64  62.42  66.92  57.73
  7. Bohnens, Carsten                 222.74     0.00  65.73  85.74   0.00   0.00   0.00  71.27
  8. Müssen, Jonas                     74.76     0.00   0.00  74.76   0.00   0.00   0.00   0.00
  9. Warnecke, Wilko                   71.65    71.65   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00


*** H-18 ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Sill, Ingo                       353.89     0.00  53.89   0.00 100.00 100.00 100.00   0.00
  2. Sonnenberg, Sergej jr.           100.00     0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  3. Geier, Lars                       81.60     0.00  81.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  4. Riering, Philipp                  50.90     0.00   0.00   0.00   0.00  50.90   0.00   0.00


*** H19K ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Wenzel, Christoph                369.68    89.95  83.13  96.60  82.55 100.00   0.00  69.75
  2. Kietsch, Andi                    347.84    87.28  69.94  85.71  74.85   0.00 100.00  64.88
  3. Uhrner, Till                     329.53    92.57   0.00 100.00  68.88  68.08   0.00   0.00
  4. Napp, Christoph                  299.00     0.00  64.17  87.31  74.61   0.00   0.00  72.91
  5. Döblitz, Ralf                    298.37    71.55  57.79  84.13   0.00  79.62   0.00  63.07
  6. Hunze, Holger                    253.00    93.19   0.00   0.00   0.00   0.00  86.20  73.61
  7. Gretschel, Peter                 248.48    93.98  88.09   0.00  66.41   0.00   0.00   0.00
  8. Bornewasser, Stefan              242.90     0.00  55.42  69.76  51.13   0.00  66.59  38.67
  9. Pieper, Lars                     200.00     0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00 100.00
 10. Simonsen, Sven                   174.41    55.45   0.00  69.77   0.00   0.00   0.00  49.19
 11. Gatzemeier, Christian            100.48     0.00   0.00   0.00  59.01   0.00   0.00  41.47
 12. Bergt, Tilman                    100.00     0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 13. Seib, Leo                        100.00   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 14. Bode, Jens-Erik                   82.94     0.00   0.00   0.00  82.94   0.00   0.00   0.00
 15. Thöne, Marc-Kevin                 80.32     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  80.32
 16. Dumnitz, Jürgen                   79.58    79.58   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 17. Artmann, Peter                    78.91    78.91   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 18. Pikutzki, Claus                   78.45    78.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 19. Soltek, Simon                     72.97     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  72.97
 20. Müssen, Jonas                     65.32     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  65.32
 21. Kohlmeyer, Frank                  59.68     0.00  59.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 22. Woyzeschke, Peter                 58.34     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  58.34


*** H19L ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Kwiatkowski, André               397.73    97.73   0.00 100.00   0.00 100.00   0.00 100.00
  2. Kowalewski, Frank                377.29     0.00 100.00   0.00  94.63  84.77  97.89   0.00
  3. von Gaza, Horst                  346.52    88.86   0.00   0.00  78.64  79.02 100.00   0.00
  4. Schröder, Hendrik                330.77    74.48  77.86  78.72   0.00  82.61  91.58   0.00
  5. Bruns, Thilo                     268.71     0.00   0.00   0.00  86.58  87.20  94.93   0.00
  6. Stamer, Joachim                  265.84     0.00   0.00   0.00   0.00  88.68  95.90  81.26
  7. Köhler, Jens                     263.36    87.00   0.00  90.23   0.00   0.00   0.00  86.13
  8. Dahlweg, Sebastian               226.91    73.16  79.24  74.51   0.00   0.00   0.00   0.00
  9. Dotschev, Radoslav               200.00   100.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00
 10. Hennseler, Martin                106.17    55.50   0.00   0.00   0.00   0.00  50.67   0.00
 11. Struckmann, Jens                  95.43     0.00   0.00   0.00  95.43   0.00   0.00   0.00
 12. Meder, Sven                       88.13    88.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 13. Bruns, Eike                       86.24     0.00   0.00  86.24   0.00   0.00   0.00   0.00
 14. Sonnenberg, Andrej                86.03     0.00  86.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 15. Hanßke, Bengt                     81.93     0.00   0.00   0.00  81.93   0.00   0.00   0.00
 16. Dohrmann, Frank                   76.05     0.00   0.00   0.00   0.00  76.05   0.00   0.00
 17. Soltek, Simon                     74.86     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  74.86   0.00
 18. Stamer, Andreas                   74.06     0.00   0.00   0.00   0.00  74.06   0.00   0.00
 19. Becker, Uwe                       73.50     0.00   0.00  73.50   0.00   0.00   0.00   0.00
 20. Hampel, Matthias                  72.66     0.00   0.00   0.00   0.00  72.66   0.00   0.00
 21. Bumann, Mark                      72.50     0.00   0.00   0.00   0.00  72.50   0.00   0.00
 22. Blaschke, Michael                 68.45     0.00   0.00   0.00   0.00  68.45   0.00   0.00
 23. Gähring, Christian                67.95     0.00   0.00  67.95   0.00   0.00   0.00   0.00
 24. Mönnig, Jörg                      64.98     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  64.98
 25. Michaelis, Burkhard               57.56     0.00   0.00   0.00   0.00  57.56   0.00   0.00
 26. Woyzeschke, Peter                 49.42     0.00   0.00   0.00  49.42   0.00   0.00   0.00
 27. Kietsch, Andi                     49.39     0.00   0.00   0.00   0.00  49.39   0.00   0.00


*** H35- ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Seib, Leo                        375.83     0.00  98.62  97.06   0.00  80.15 100.00  79.34
  2. Binsch, Thomas                   331.72     0.00  75.18  92.05   0.00  70.82  93.67   0.00
  3. Struckmann, Jens                 294.97   100.00   0.00   0.00   0.00  94.97   0.00 100.00
  4. Dähnn, Martin                    287.70     0.00   0.00   0.00 100.00  90.72  96.98   0.00
  5. Taube, Siegfried                 274.49    93.64 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00  80.85
  6. Kühnhold, Jörg                   210.10     0.00   0.00   0.00  68.56   0.00  71.20  70.34
  7. Bartnitzki, Andreas              100.00     0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  8. Blascke, Markus                  100.00     0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00
  9. Dirkes, Franz-Josef               96.53    96.53   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 10. Schmidt, Eugen                    93.33     0.00  93.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 11. Hasse, Frank                      83.82    83.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 12. Bertram, Lutz                     83.54     0.00   0.00   0.00  83.54   0.00   0.00   0.00
 13. Priestley, Geoffrey               82.93     0.00   0.00   0.00   0.00  82.93   0.00   0.00
 14. Pape, Ralf                        76.15     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  76.15
 15. Moreton, Luis                     47.84     0.00   0.00   0.00   0.00  47.84   0.00   0.00


*** H40- ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Schulte, Stefan                  370.19   100.00   0.00   0.00  85.99  99.92   0.00  84.28
  2. Bruns, Henning                   300.00     0.00   0.00   0.00 100.00 100.00   0.00 100.00
  3. Schliebener, Stephan             200.00     0.00 100.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00
  4. Kukis, Michael                   193.57     0.00   0.00   0.00  97.17  96.40   0.00   0.00
  5. Krebs, Roland                    152.44     0.00   0.00   0.00  69.73   0.00  82.71   0.00
  6. Drese, Werner                     95.52     0.00   0.00   0.00  95.52   0.00   0.00   0.00
  7. In der Stroth, Reinhard           81.12     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  81.12
  8. Jenkel, Uwe                       76.16     0.00  76.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  9. Dats, Alexander                   70.90     0.00  70.90   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 10. Blau, Ortwin                      40.63     0.00   0.00   0.00  40.63   0.00   0.00   0.00


*** H45- ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Sobczak, Udo                     400.00   100.00   0.00 100.00 100.00 100.00   0.00   0.00
  2. Tschirner, Rochus                350.56    79.52  89.94   0.00  66.33  81.10  71.23 100.00
  3. Zimmermann, Bernhard             346.92    79.28  85.07  84.85  79.40  80.75  78.31  96.25
  4. Wöldecke, Wolfgang               300.58    75.26   0.00   0.00  70.76  70.26   0.00  84.30
  5. Hanses, Ferdinand                291.45     0.00  72.08  67.67  75.50  66.74  76.20   0.00
  6. Mertens, Wolfgang                287.37     0.00  71.45  62.26  67.90   0.00   0.00  85.76
  7. Kornetzki, Werner                261.99    56.02  65.38   0.00  61.86  53.56   0.00  78.73
  8. Jenkel, Uwe                      235.24     0.00   0.00  74.59  81.36  79.29   0.00   0.00
  9. Sonnenberg, Sergej sr.           200.00     0.00 100.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00
 10. Pabst, Rainer                    186.64     0.00  61.38  57.01  68.25   0.00   0.00   0.00
 11. Mücke, Gunter                    179.36     0.00  58.40   0.00  55.02   0.00   0.00  65.94
 12. Staab, Johannes                   90.00    38.65  51.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 13. Much, Detlef                      86.05     0.00   0.00   0.00  86.05   0.00   0.00   0.00
 14. Jübermann, Erhard                 69.29     0.00   0.00  69.29   0.00   0.00   0.00   0.00
 15. Gordon, Eric                      56.03     0.00   0.00   0.00   0.00  56.03   0.00   0.00


*** H50- ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. In der Stroth, Reinhard          400.00   100.00 100.00   0.00 100.00 100.00 100.00   0.00
  2. Pieper, Rainer                   361.65    81.79  62.88 100.00  79.86   0.00   0.00 100.00
  3. May, Siegfried                   333.54     0.00  78.84  79.57  62.34  86.16  67.47  88.97
  4. Niederland, Gerhard              301.09    74.13  79.77  71.46  45.65   0.00   0.00  75.73
  5. Friedrichs, Detlev               277.08    69.42   0.00   0.00   0.00  70.84  56.27  80.55
  6. Müssen, Johannes                 215.99     0.00  44.46  56.67  54.28   0.00   0.00  60.58
  7. Jahn, Reinhard                   203.53    60.73   0.00  71.42   0.00  71.38   0.00   0.00
  8. Marrek, Klaus                    191.32    61.21  61.38   0.00  68.73   0.00   0.00   0.00
  9. Jacobi, Harald                   141.82     0.00   0.00   0.00  65.44   0.00   0.00  76.38
 10. Kotlarski, Thaddäus               62.90    62.90   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00


*** H55- ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Finkenstädt, Frank               388.22   100.00   0.00   0.00  88.22 100.00 100.00   0.00
  2. Niescken, Karlheinz              369.98    97.93 100.00  81.10  68.98   0.00  74.14  90.95
  3. Bornewasser, Bernd               358.70    82.75  79.85  94.64  81.31   0.00  72.87 100.00
  4. Kalfhues, Bernhard               272.04    89.97  82.07 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  5. Bergt, Albrecht                  268.36    75.01  62.43   0.00  63.64  67.28   0.00   0.00
  6. Holloway, Wilfred                191.22     0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00  91.22
  7. Assenmacher, Peter                97.49     0.00  51.71   0.00  45.78   0.00   0.00   0.00
  8. Gähring, Edmund                   90.89     0.00   0.00  90.89   0.00   0.00   0.00   0.00


*** H60- ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Gohde, Günter                    400.00     0.00   0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
  2. Binsch, Karl-Heinz               377.35     0.00  93.12  87.90  82.25  99.25  97.08   0.00
  3. Liebegut, Karl-Heinz             374.71    97.70 100.00  88.59  72.92  81.02   0.00  88.42
  4. Grundmann, Hans-Jürgen           278.55   100.00   0.00  43.69  70.97  63.89   0.00   0.00
  5. Bumann, Claus                    158.47     0.00   0.00   0.00  86.13  72.34   0.00   0.00
  6. Ludwig, Peter                     69.70     0.00   0.00  69.70   0.00   0.00   0.00   0.00


*** H65- ***

Rang Name                             Punkte   10.03. 23.03. 14.04. 11.08. 17.08. 18.08. 20.10.
  1. Brockfeld, Dieter                400.00   100.00 100.00  91.27  93.15 100.00  74.21 100.00
  2. Rehbein, Walter                  397.87    85.46  89.82 100.00 100.00  97.87 100.00  94.74
  3. Dahme, Hans-Georg                367.79     0.00  78.79  96.44  94.05  70.88  93.77  83.53
  4. Romberg, Klaus                   289.35     0.00  82.96   0.00  68.96  68.26   0.00  69.17
  5. Hasse, Werner                    282.84    71.84   0.00   0.00  60.45  74.19  57.36  76.36
  6. Simon, Hans                      232.04     0.00  94.43   0.00   0.00  62.96   0.00  74.65
  7. Fröhner, Klaus                   158.76    82.93   0.00   0.00   0.00  75.83   0.00   0.00
  8. Sedlmair, Erich                  113.49     0.00  64.15   0.00   0.00   0.00  49.34   0.00