Pl Zeit Name Jg Verein
Damen Meisterschaft (30) 7.6 km 110 Hm 19 P
1 47:37 Karin Schmalfeld 76 Uni Paderborn
2 56:27 Anke von Gaza 71 WG Göttingen
3 56:55 Jenny Seib 86 WG Braunschweig
4 57:10 Ester Doetsch 88 WG Münster
5 57:27 Jitka Kraemer 87 TU Chemnitz
6 60:10 Myrea Schröter 91 TU Dresden
7 63:16 Marie Winkler 89 WG Braunschweig
8 63:33 Farina Freigang 84 WG Saarbrücken
9 63:50 Elisa Kaufmann 84 Uni Leipzig
10 64:31 Sandra Giertz 84 WG Köln
11 65:30 Christine Büchner 85 HTW Berlin
12 68:53 Julia Neelmeijer 86 TU Dresden
13 69:14 Anne Ziemke 89 TU Dresden
14 69:18 Claudia Ann Graber 81 TU Dresden
15 70:02 Johanna Scheler 90 WG Regensburg
16 72:56 Sylva Roßberg 91 TU Dresden
17 74:39 Lena Stortz 91 WG Karlsruhe
18 74:50 Sandra Jahn 85 TU Dresden
19 74:53 Annegret Fronke 86 TU Dresden
20 75:22 Undine Richter 89 Uni Jena
21 77:06 Astrid Hartenstein 87 Uni Jena
22 78:20 Claudia Buhler 90 WG Göttingen
23 82:53 Sophia Schabel 84 WG Regensburg
24 84:42 Freya Ritter 89 Uni Jena
25 86:29 Ninett Wolfram 90 WG Göttingen
26 86:57 Svenja Pabst 90 WG Hannover
27 92:17 Katharina Schmidt 90 Uni Kassel
28 103:46 Svenja Bruns 89 WG Koblenz
29 174:43 Theresa Paul 88 HTW Berlin
N Ang Antonia Miteva 80 WG Göttingen
Herren Meisterschaft (35 11.4 km 150 Hm 30 P
1 59:32 Christian Teich 84 Uni Leipzig
2 64:30 Robert Krüger 83 TU Dresden
3 65:00 Christoph Brandt 89 TU Ilmenau
4 66:31 Philipp Müller 88 Uni Marburg
5 67:31 Sören Lösch 87 TU Chemnitz
6 68:41 Sören Riechers 87 Uni Bielefeld
7 71:04 Paul Lützkendorf 89 WG München
8 71:40 Christoph Hofmeister 84 WG Göttingen
9 72:17 Roman Schulte-Zurhausen 84 Uni Paderborn
10 73:01 Arne Nilas Sobczak 87 WG Braunschweig
11 74:07 Georg Zentgraf 89 Uni Bielefeld
12 75:19 Josef Neumann 84 TU Dresden
13 76:45 Paul Czioska 86 WG Trier
14 78:16 Matthias Busch 75 Uni Leipzig
15 79:08 Karsten Leideck 86 TU Dresden
16 79:21 Yves Laske 83 Uni Jena
17 81:14 Björn Risch 75 Uni Bielefeld
18 81:45 Maximilan Röhnert 89 Uni Leipzig
19 87:36 Johannes Zachrau 83 Uni Leipzig
20 88:05 Sebastian Hörnig 87 TU Dresden
21 89:38 Georg Hinkel 87 WG Karlsruhe
22 99:38 Carsten Bohnens 87 WG Braunschweig
23 101:27 Norbert Ehms 85 WG Magdeburg
24 106:30 Jan Howest 83 WG Trier
25 107:33 Thomas Gropp 69 WG Karlsruhe
26 108:28 Andrej Olunczek 84 TU Dresden
27 109:17 Anton Kukhtin 85 WG Göttingen
28 110:15 Pascal Eidmann 80 WG Köln
29 114:56 Christoph Lindner 84 WG Regensburg
Aufg Florian Bergman 89 Uni Jena
Aufg Sascha Rachow 85 WG Trier
N Ang Franz Doetsch 85 WG Braunschweig
N Ang Christian Klant 80 WG Köln
N Ang Thomas Kadyk 82 WG Magdeburg
N Ang Philipp Dombert 82 Uni Paderborn
Pokallauf A (15) 6.1 km 80 Hm 17 P
1 44:36 Thomas Tröße 84 WG Braunschweig
2 51:36 Martin Sigle 80 WG Karlsruhe
3 55:29 Nikolaus Risch 49 Uni Paderborn
4 59:13 Stephan Schneuwly 59 WG Regensburg
5 59:40 Michael Lange 83 TU BA Freiberg
6 61:23 Philipp Heisch 84 TU Chemnitz
7 62:26 Andreas Busch 81 WG Regensburg
8 62:39 Fabian Völkl 83 WG Regensburg
9 65:02 Philipp Sültrop 87 WG Braunschweig
10 65:07 Florian Pielmeier 83 WG Regensburg
11 65:16 Clemens Pasda 64 Uni Jena
12 68:27 Johannes Igl 81 WG Regensburg
13 78:19 Thomas Uta 87 WG Braunschweig
14 79:01 Daniel Nienstedt 84 WG Braunschweig
Aufg Kai Che TU Clausthal
Pokallauf B (9) 3.0 km 45 Hm 11 P
1 26:57 Joachim Gerhardt 58 TU Dresden
2 35:05 Kirsten Meyer 83 Uni Leipzig
3 36:12 Maria Baumann WG Regensburg
4 40:47 Maren Pussak 84 WG Köln
5 50:25 Johannes Schmaland TU Clausthal
6 82:50 Julia Beese WG Trier
N Ang Ricarda Kemper 85 Uni Paderborn
N Ang Katharina Wilke WG Regensburg
AK 41:25 Peggy Riegel SV TU Ilmenau
Damen 19- Lang (2) 7.6 km 110 Hm 19 P
1 63:10 Anna Kraj 84 TK Hannover
2 66:39 Ivana Knaupova 78 Braunschweiger MTV
Herren 19- Lang (11) 11.4 km 150 Hm 30 P
1 67:24 Alexander Lubina 80 DJK Adler 07 Bottrop
2 68:57 Bjarne Friedrichs 90 MTV Seesen
3 71:36 Axel Fischer 76 Bielefelder TG
4 75:32 Gerrit Rode 70 SC Helsa
5 81:25 Horst von Gaza 59 OLV Uslar
6 102:20 Basti Schmetzke 78 DJK Adler 07 Bottrop
7 118:42 Florian Schulte 91 SC Melle 03
Fehlst Jens Struckmann 66 Braunschweiger MTV
Aufg Jan Knaup 77 Braunschweiger MTV
Aufg Jan Voigt 73 TV Alsbach
N Ang Lars Resch 76 DJK Adler 07 Bottrop
Damen -10 (6) 1.7 km 30 Hm 7 P
1 14:41 Carolin Kohlmeyer 00 SuS Vehrte
2 16:09 Pia Buchholz 00 MTK Bad Harzburg
3 16:40 Solia Stamer 00 MTK Bad Harzburg
4 17:33 Sarah Löser 03 SC Helsa
5 21:28 Laura-May Biermann MTK Bad Harzburg
6 24:03 Bente Wendler SV Wiss. Quedlinburg
Damen -12 (4) 2.7 km 35 Hm 12 P
1 19:43 Karola Schmidt 98 TG Münden
2 25:44 Insa Bersuck 98 Bielefelder TG
3 25:53 Deborah Denecke 97 WSV Braunlage
4 37:05 Johanna Gamenik 00 WSV Braunlage
Damen -14 (5) 3.0 km 45 Hm 11 P
1 21:45 Karolin Kühnhold 98 WSV Braunlage
2 24:40 Birte Friedrichs 98 MTV Seesen
3 43:24 Lucia Schmidt-Steffen 98 DJK Adler 07 Bottrop
N Ang Annika Strauß 97 OLV Uslar
AK Fehlst Sophie Fiedler 96 DJK Adler 07 Bottrop
Damen -16 (7) 4.8 km 70 Hm 14 P
1 46:16 Annika Graw 94 DJK Adler 07 Bottrop
2 49:11 Anna Wendt 95 SC Helsa
3 50:20 Jelena Topp 95 TSV Worpswede
4 50:33 Birte Strauß 95 OLV Uslar
5 57:32 Michelle Klein 95 DJK Adler 07 Bottrop
6 58:13 Susanne Otto 96 ESV Lok Magdeburg
7 76:49 Johanna Drese 95 OLV Uslar
Damen -18 (3) 6.1 km 80 Hm 17 P
1 54:32 Linda Beckmann 93 DJK Adler 07 Bottrop
2 61:48 Laura Finkenstädt 92 OLV Uslar
3 68:14 Wiebke Assenmacher 93 SuS Vehrte
Damen 19- Kurz (5) 4.4 km 60 Hm 13 P
1 57:16 Ulrike Breckle 72 Bielefelder TG
2 58:59 Ina Conrad 79 SV Wiss. Quedlinburg
3 65:57 Jana Pratzka 77 MTV Seesen
4 67:51 Caroline Knoll 72 Bielefelder TG
5 74:39 Michaela Gamenik 67 WSV Braunlage
Damen 35- (2) 6.1 km 80 Hm 17 P
1 60:47 Inga Löser 75 SC Helsa
2 68:44 Michaela Hindersmann 72 TSV Malente
Damen 40- (8) 6.1 km 80 Hm 17 P
1 51:03 Heidrun Finke 57 OLV Uslar
2 53:43 Andrea Finkenstädt 67 OLV Uslar
3 58:26 Evi Drese 70 OLV Uslar
4 72:41 Brigitte Dersch 67 SC Helsa
5 85:04 Katrin Breitwieser 66 SV Wiss. Quedlinburg
6 88:51 Antje Kühnhold 68 WSV Braunlage
7 92:32 Sylke Höfner 69 OLV Uslar
8 108:28 Regine Klander-Strauß 66 OLV Uslar
Damen 45- (5) 4.8 km 70 Hm 14 P
1 54:01 Liisa Rihko-Struckmann 64 Braunschweiger MTV
2 62:52 Bärbel Blaschke 65 TSV Nusse
3 63:03 Veronika Lange 58 USC Magdeburg
4 70:40 Theresia Schulte 61 SC Melle 03
Fehlst Marion Borm 63 TuS Bramsche
Damen 50- (6) 4.4 km 60 Hm 13 P
1 47:45 Gunda Bohnens 57 TG Münden
2 49:02 Ulrike Friedrichs 59 MTV Seesen
3 50:44 Olga Sonnenberg 58 Osnabrücker TB
4 56:52 Susanne Wendler SV Wiss. Quedlinburg
5 66:19 Birgit May 56 HSG Merseburg
6 86:21 Helga Wendt 60 SC Helsa
Damen 55- (5) 4.4 km 60 Hm 13 P
1 50:03 Veronika Bode 55 SC Melle 03
2 50:38 Renate Tröße 54 SV TU Ilmenau
3 56:19 Antje Sobczak 54 MTV Soltau
4 63:14 Ingid Müssen 53 SuS Vehrte
5 64:21 Annegret Assenmacher 51 SuS Vehrte
Damen 60- (2) 3.2 km 50 Hm 10 P
1 37:53 Birgitt Michel 44 TV Jahn Wolfsburg
N Ang Irmela Bergt 47 TSV Fischerhude
Damen 65- (4) 3.2 km 50 Hm 10 P
1 45:14 Uta Breckle 40 Bielefelder TG
2 57:45 Ursula Brockfeld 38 Osnabrücker TB
3 64:08 Christa Engel 37 SC Helsa
4 78:21 Ingrid Dahme 38 RSV Hannover
Herren -10 (7) 1.7 km 30 Hm 7 P
1 11:37 Thorge Alt 00 TSV Worpswede
2 12:26 Valentin Kollenbach 00 SC Helsa
3 12:48 Matti Bruns 01 MTK Bad Harzburg
4 13:25 Luka Maltig 00 DJK Adler 07 Bottrop
5 16:36 Tom Buchholz 01 MTK Bad Harzburg
6 16:38 Johann Breitwieser SV Wiss. Quedlinburg
7 18:53 Nilas Stamer 01 MTK Bad Harzburg
Herren -12 (10) 2.7 km 35 Hm 12 P
1 15:46 Arne Schliebener 98 OLV Uslar
2 17:32 Felix Drese 98 OLV Uslar
3 18:25 Simon Löser 99 SC Helsa
4 21:25 Gerrit Denecke 98 WSV Braunlage
5 21:44 Arne Strauß 99 OLV Uslar
6 21:46 Lennard Mai 98 TSV Worpswede
7 22:58 Oliver Leimbach 98 SC Helsa
8 27:03 Niclas Denecke 98 WSV Braunlage
9 48:50 Klaas Dähnn 99 MTK Bad Harzburg
N Ang Sven Behling 99 USC Magdeburg
Herren -14 (10) 3.4 km 50 Hm 12 P
1 25:31 Tim Kühnhold 96 WSV Braunlage
2 28:11 Ole Hennseler 98 MTV Seesen
3 29:45 Leon Kollenbach 96 SC Helsa
4 29:47 Magnus Struckmann 96 Braunschweiger MTV
5 32:13 Till Finkenstädt 97 OLV Uslar
6 33:53 Fabian Ulbrich 97 TG Münden
7 35:04 Paul Pasda 97 USV Jena
8 37:03 Lasse Krebs 97 WSV Braunlage
9 59:50 Florian Breitwieser SV Wiss. Quedlinburg
Fehlst Kjell Dähnn 96 MTK Bad Harzburg
Herren -16 (9) 6.7 km 100 Hm 18 P
1 47:39 Jan Felix Topp 94 TSV Worpswede
2 48:59 Mark Otto 96 TOLF Berlin
3 59:49 Jonas Hursie USC Magdeburg
4 59:51 Lukas Teller 94 TSV Worpswede
5 64:55 Jan Schliebener 95 OLV Uslar
6 69:06 Malte Finkenstädt 94 OLV Uslar
7 72:23 Christian Falkenhain 95 DJK Adler 07 Bottrop
8 88:20 Niklas Kohlmeyer 95 SuS Vehrte
9 90:03 Lukas Bersuck 95 Bielefelder TG
Herren -18 (1) 8.2 km 120 Hm 22 P
1 88:11 Stefan Schestakov 93 TK Hannover
Herren 19- Kurz (6) 6.7 km 100 Hm 18 P
1 52:17 Daniel Teubner 84 TK Hannover
2 53:38 Winfried Schreiber 90 TuS Bramsche
3 62:48 Patrick Kohlmeyer 90 SuS Vehrte
4 78:22 Nikola Zahariev 84 TK Hannover
5 101:10 Ralf Döblitz 67 Braunschweiger MTV
Fehlst Roland Krebs 62 WSV Braunlage
Herren 35- (3) 8.2 km 120 Hm 22 P
1 69:33 Thies Knoll 74 Bielefelder TG
2 98:51 René Vandieken 74 RCEH Celle
Fehlst Rolf Breckle 71 Bielefelder TG
Herren 40- (8) 8.2 km 120 Hm 22 P
1 60:53 Göran Wendler 66 SV Wiss. Quedlinburg
2 63:21 Andreas Maltig 69 DJK Adler 07 Bottrop
3 68:42 Carsten Behling 68 USC Magdeburg
4 68:52 Matthias Blaschke 66 SC Volpriehausen
5 81:49 Burkhard Otto 66 ESV Lok Magdeburg
6 85:03 Jörg Kühnhold 67 WSV Braunlage
7 93:08 Dieter Schlaefke 48 DJK Adler 07 Bottrop
8 96:07 Peter Artmann 69 VfV Hildesheim
Herren 45- (14) 7.6 km 110 Hm 19 P
1 60:30 Leo Seib 63 TK Hannover
2 63:31 Werner Drese 61 OLV Uslar
3 64:12 Uli Bandt 61 TSV Worpswede
4 70:35 Volker Otto 62 TOLF Berlin
5 71:11 Dirk Strauß 65 OLV Uslar
6 76:49 Dieter Wehrhöfer-Bersuck 61 Bielefelder TG
7 78:57 Peter Kollenbach 65 SC Helsa
8 79:55 Jens Borm 62 TuS Bramsche
9 80:37 Frank Leppla 64 TV Alsbach
10 83:08 Luis Moreton 64 TK Hannover
11 98:00 Hermann Schrader 54 USC Magdeburg
12 111:01 Thomas Görtelmeyer 65 RSV Hannover
Aufg Frank Rüdel 61 DJK Adler 07 Bottrop
N Ang Geoff Priestley 64 RCEH Celle
Herren 50- (3) 6.7 km 100 Hm 18 P
1 50:26 Sergej sen. Sonnenberg 56 Osnabrücker TB
2 54:15 Stefan Schulte 59 SC Melle 03
3 62:51 Rochus Souan 56 Hildesheimer SK
Herren 55- (8) 6.1 km 80 Hm 17 P
1 51:43 Reinhard In der Stoth 51 Osnabrücker TB
2 58:19 Erhard Jübermann 53 RSV Hannover
3 59:53 Bernd Höfner 54 OLV Uslar
4 77:22 Siegfried May 51 RSV Hannover
5 79:57 Detlev Friedrichs 51 MTV Seesen
6 84:44 Dirk Tünnermann 55 MTV Seesen
Fehlst Mannfred Knörgen 54 HSG Merseburg
N Ang Wolfgang Krause 52 SV Wiss. Quedlinburg
Herren 60- (10) 4.8 km 70 Hm 14 P
1 40:39 Helmut Conrad 40 USV TU Dresden
2 43:24 Lutz Tröße 50 SV TU Ilmenau
3 52:18 Wolfgang Braun 49 SC Helsa
4 54:47 Paul Engel 37 SC Helsa
5 58:03 Heinz Friedrich Pape 50 OL-Team Lippe
6 61:15 Karlheinz Niescken 46 SSV Langenhagen
7 62:13 Gerhard Niederland 49 TSV Schloß Ricklingen
Fehlst Johannes Müssen 50 SuS Vehrte
N Ang Wilhelm Holz 50 OLV Uslar
AK 49:49 Rainer Stephan 66 DJK Adler 07 Bottrop
Herren 65- (8) 4.4 km 60 Hm 13 P
1 45:14 Dieter Conrad 44 SV Wiss. Quedlinburg
2 47:38 Günter Gohde 39 TK Hannover
3 60:48 Bernd Bornewasser 45 SSV Langenhagen
4 62:56 Gerhard Kämpfer 44 HSG Merseburg
5 81:39 Wolf Fehlig 45 MTV Gittelde
Fehlst Frank Finkenstädt 43 OLV Uslar
Fehlst Volker Schirmer SV Wiss. Quedlinburg
N Ang Albrecht Bergt 43 TSV Fischerhude
Herren 70- (10) 3.2 km 50 Hm 10 P
1 39:26 Karl-Heinz Liebegut 38 RCEH Celle
2 40:42 Harald Müller 38 SV Wiss. Quedlinburg
3 40:53 Siegmar Breckle 38 Bielefelder TG
4 43:03 Karl-Heinz Binsch 39 OLG Südheide
5 47:15 Walter Rehbein 36 TG Münden
6 52:46 Werner Hasse 30 TK Hannover
7 56:10 Dieter Brockfeld 35 Osnabrücker TB
8 59:43 Klaus Romberg 35 Osnabrücker TB
9 65:12 Hans-Georg Dahme 33 RSV Hannover
AK 67:49 Uwe Schneider 53 RSV Hannover
Offen Leicht (5) 2.7 km 35 Hm 12 P
1 17:45 Niklas Laroche SK Oker
2 19:24 Paul Port SK Oker
3 35:32 Karen Ulbrich 65 TG Münden
4 36:30 Robin von Gaza 91 OLV Uslar
5 45:21 Daria Hasse TK Hannover
%#------------------------------------------------------------------------